Os dados são da IARU(International Amateur Radio Union).
A tabela abaixo mostra os 100 países por população de rádio amador.
POSIÇÃO | PAÍS | LICENÇAS |
1 | Japão. | 1296059 |
2 | EUA. | 679864 |
3 | Tailândia. | 141241 |
4 | RO.Coréia. | 141000 |
5 | Alemanha. | 79666 |
6 | Chinese.Taipei. | 68692 |
7 | Espanha. | 58700 |
8 | Reino.Unido. | 58426 |
9 | Canadá. | 44024 |
10 | Rússia. | 38000 |
11 | Brasil. | 32053 |
12 | Itália. | 30000 |
13 | Indonésia. | 27815 |
14 | França. | 18500 |
15 | Ucrânia. | 17265 |
16 | Argentina. | 16889 |
17 | Polônia. | 16000 |
18 | Austrália. | 15328 |
19 | Holanda. | 14529 |
20 | Suécia. | 10817 |
21 | Índia. | 10679 |
22 | Venezuela. | 10600 |
23 | Dinamarca. | 10060 |
24 | Hungria. | 9000 |
25 | Rep..Checa. | 7086 |
26 | México. | 7059 |
27 | Chile. | 7054 |
28 | Eslovénia. | 6500 |
29 | Colômbia. | 6500 |
30 | Áustria. | 6214 |
31 | África.do.Sul. | 6000 |
32 | Finlândia. | 5900 |
33 | Suíça. | 5500 |
34 | Nova.Zelândia. | 5464 |
35 | Noruega. | 5302 |
36 | Bélgica. | 5295 |
37 | Paraguai. | 5085 |
38 | Bulgária. | 4950 |
39 | Portugal. | 4200 |
40 | Filipinas. | 4000 |
41 | Uruguai. | 3980 |
42 | Romênia. | 3500 |
43 | Peru. | 3080 |
44 | Grécia. | 2952 |
45 | Dominicana. | 2354 |
46 | Panamá. | 2024 |
47 | Equador. | 2006 |
48 | Cuba. | 1870 |
49 | Bósnia. | 1758 |
50 | Irlanda. | 1658 |
51 | Hong.Kong. | 1508 |
52 | Croácia. | 1410 |
53 | Bolívia. | 1385 |
54 | Bielorrússia. | 1359 |
55 | Israel. | 1225 |
56 | Turquia. | 1200 |
57 | Estônia. | 1000 |
58 | Costa.Rica. | 937 |
59 | Eslováquia. | 930 |
60 | Lituânia. | 810 |
61 | China. | 800 |
62 | El.Salvador. | 703 |
63 | ARJ.da.Macedónia...... | 620 |
64 | Chipre. | 578 |
65 | Nicarágua. | 564 |
66 | Luxemburgo. | 525 |
67 | Cote.d'Ivoire. | 500 |
68 | Malta. | 470 |
69 | Trinidad. | 445 |
70 | Marrocos. | 391 |
71 | Guatemala. | 386 |
72 | Malásia. | 381 |
73 | Iugoslávia. | 354 |
74 | Honduras. | 298 |
75 | Paquistão. | 214 |
76 | Líbano. | 205 |
77 | Sri.Lanka. | 200 |
78 | Moldávia. | 192 |
79 | Letónia. | 190 |
80 | Tanzânia. | 173 |
81 | Fr..Polinésia. | 172 |
82 | Granada. | 168 |
83 | Nigéria. | 158 |
84 | Barbados. | 150 |
85 | Islândia. | 140 |
86 | Jordânia. | 133 |
87 | Nova.Caledônia. | 130 |
88 | Kuweit. | 126 |
89 | Haiti. | 100 |
90 | Zimbábue. | 96 |
91 | PNG. | 95 |
92 | Cingapura. | 95 |
93 | Andorra. | 94 |
94 | Oman. | 94 |
95 | Suriname. | 93 |
96 | Montserrat. | 92 |
97 | É.Faroe.. | 90 |
98 | Bermudas. | 90 |
99 | Namíbia. | 88 |
100 | Jamaica. | 84 |
T O T A L | 2984739 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário