CQRJ 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI-OP - HORS CONCOURS | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | PY1AA | 181.335 | 70 | 4.929 | 35 | ||
MULTI-OP - DEMAIS UF | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | ZV2K | 685.350 | 101 | 13.195 | 50 | ||
2 | ZY2F | 672.231 | 108 | 12.609 | 51 | ||
3 | PU1ARE | 243.202 | 49 | 10.006 | 23 | ||
4 | PY4COM | 167.785 | 47 | 6.933 | 23 | ||
5 | PU4WBA | 58.800 | 28 | 3.599 | 16 | ||
6 | PP5BLU | 16.794 | 16 | 2.789 | 6 | ||
7 | PY7SAS | 5.055 | 14 | 1.004 | 5 | ||
8 | PR7ARA | 924 | 5 | 460 | 2 | ||
9 | PP2BIL | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
MULTI-OP - RJ | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | PY1MAU | 125.984 | 65 | 3.767 | 32 | ||
2 | ZV1M | 99.788 | 53 | 3.603 | 26 | ||
3 | PY1CG | 48.160 | 37 | 2.298 | 20 | ||
4 | PU1MIL | 10.190 | 23 | 932 | 10 | ||
5 | PU1OYB | 6.769 | 37 | 920 | 7 | ||
6 | PY1MM | 5.103 | 42 | 720 | 7 | ||
CKECKLOG | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | PY2NO | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
SINGLE-OP - DEMAIS UF | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | PY4AQA | 400.292 | 56 | 9.911 | 38 | ||
2 | PU2VTC | 232.066 | 58 | 7.438 | 31 | ||
3 | PU2WDV | 172.753 | 60 | 5.911 | 29 | ||
4 | PU4ERF | 66.240 | 27 | 3.083 | 20 | ||
5 | PY2LUC | 49.470 | 26 | 2.887 | 17 | ||
6 | PY2BI | 39.491 | 31 | 2.298 | 17 | ||
7 | PU2KXM | 32.461 | 29 | 2.932 | 11 | ||
8 | PU2TRO | 29.526 | 20 | 1.535 | 19 | ||
9 | PY2VOA | 28.067 | 24 | 2.082 | 13 | ||
10 | PY2EMG | 23.492 | 28 | 1.643 | 14 | ||
11 | PU2LFJ | 21.756 | 20 | 1.460 | 14 | ||
12 | PY2ND | 10.989 | 20 | 1.205 | 9 | ||
13 | PU4CQQ | 10.108 | 9 | 1.436 | 7 | ||
14 | PY2AE | 7.224 | 14 | 1.020 | 7 | ||
15 | PY4PTO | 7.192 | 11 | 891 | 8 | ||
16 | PY2KS | 7.183 | 15 | 642 | 11 | ||
17 | PU2TYA | 6.710 | 15 | 660 | 10 | ||
18 | PU2PZN | 4.530 | 11 | 749 | 6 | ||
19 | PY2RFU | 3.894 | 7 | 643 | 6 | ||
20 | PU2OKE | 3.576 | 10 | 438 | 8 | ||
21 | PY2IML | 3.012 | 10 | 493 | 6 | ||
22 | PU2TOL | 1.870 | 6 | 369 | 5 | ||
23 | PY2REK | 1.240 | 6 | 617 | 2 | ||
24 | PU2TVT | 1.084 | 5 | 267 | 4 | ||
25 | PP5EK | 784 | 2 | 390 | 2 | ||
26 | PY7BMJ | 654 | 5 | 325 | 2 | ||
27 | PY4DK | 344 | 3 | 343 | 1 | ||
28 | PY4YYZ | 286 | 5 | 141 | 2 | ||
29 | PY7XC | 264 | 2 | 262 | 1 | ||
30 | PU2LED | 142 | 1 | 141 | 1 | ||
31 | PU5MJJ | 122 | 4 | 59 | 2 | ||
32 | PT4T | 66 | 1 | 65 | 1 | ||
33 | PY7ZB | 40 | 1 | 39 | 1 | ||
34 | PY3AA | 26 | 6 | 25 | 1 | ||
35 | PY3ASQ | 20 | 4 | 19 | 1 | ||
36 | PU3TIA | 10 | 9 | 9 | 1 | ||
37 | PP5BI | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
SINGLE-OP - RJ | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | PY1ZV | 450.993 | 79 | 11.835 | 37 | ||
2 | PY1RBM | 126.656 | 69 | 3.746 | 32 | ||
3 | PY1EO | 125.364 | 68 | 3.813 | 31 | ||
4 | PY1TR | 116.784 | 47 | 3.068 | 36 | ||
5 | PU1KGG | 82.274 | 53 | 2.494 | 31 | ||
6 | PU1XDX | 79.623 | 52 | 2.790 | 27 | ||
7 | PU1VFC | 46.970 | 42 | 2.041 | 22 | ||
8 | PU1LDU | 46.618 | 31 | 2.016 | 22 | ||
9 | PU1PQQ | 42.096 | 36 | 1.629 | 24 | ||
10 | PU1PYZ | 41.706 | 34 | 1.882 | 21 | ||
11 | PY1XP | 38.376 | 59 | 1.993 | 18 | ||
12 | PU7PDJ | 33.856 | 33 | 912 | 23 | ||
13 | PY1NYJ | 32.496 | 37 | 1.282 | 24 | ||
14 | PY1NS | 29.352 | 36 | 1.174 | 24 | ||
15 | PY1SGT | 21.240 | 14 | 1.604 | 12 | ||
16 | PY1MK | 14.756 | 23 | 827 | 17 | ||
17 | PU1RSN | 14.436 | 28 | 778 | 18 | ||
18 | PY1MX | 11.914 | 20 | 796 | 14 | ||
19 | PU1YAN | 10.170 | 21 | 640 | 15 | ||
20 | PU1PTZ | 7.950 | 26 | 513 | 15 | ||
21 | PU1JAH | 4.720 | 18 | 461 | 10 | ||
22 | PU1MEF | 2.844 | 11 | 467 | 6 | ||
23 | PU1NON | 1.776 | 31 | 290 | 6 | ||
24 | PY1RZ | 684 | 3 | 225 | 3 | ||
25 | PY1JR | 522 | 4 | 171 | 3 | ||
26 | PY1MF | 231 | 16 | 74 | 3 | ||
27 | PY1PIG | 174 | 4 | 55 | 3 | ||
28 | PY1PL | 98 | 3 | 47 | 2 | ||
29 | PY1WZ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | PU1YGO | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
31 | PY1KX | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
CKECKLOG | |||||||
# | INDICATIVO | PONTOS | # QSOS | DISTÂNCIA EM KM | GRIDS | ||
1 | PY3PC | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | PY5FO | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
3 | PY1NSC | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
4 | PU2VMG | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
5 | PU1NAF | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
6 | PU1MMC | 0 | 25 | 0 | 0 |
@PY1ZV/ DX GROUP / LABRE
Nenhum comentário:
Postar um comentário