RESULTADOS POR CATEGORIA
Operador Único Todas as Bandas Alta
Operador Único Todas as Bandas Baixa
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
PR9M | 985616 | 1049736 | -6,11% | RIO DX GROUP |
HK3TU | 687000 | 812670 | -15,46% | DXARC |
PY2MTS | 648828 | 680538 | -4,66% | RIO DX GROUP |
Operador Único Todos QRP Banda
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
LU7HZ | 229689 | 242242 | -5,18% | LU CONTEST GROUP |
PY4ZO | 148350 | 150452 | -1,40% | ARAUCARIA DX GROUP |
N4DA | 81.396 | 89.562 | -9,12% | - |
Único Operador Único Banda 80m
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
PP5JR | 24.960 | 33.019 | -24,41% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY5XH | 6696 | 6804 | -1,59% | - |
PY2DO | 5980 | 6426 | -6,94% | - |
Único Operador 40m Banda Única
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
PY7XC / P | 199262 | 248626 | -19,85% | FORTALEZA DX GROUP |
PY3KN | 134415 | 170715 | -21,26% | ARAUCARIA DX GROUP |
UA4FEN | 54.672 | 59.704 | -8,43% | - |
Único Operador Único Banda 20m
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
PR7AR | 155358 | 201348 | -22,84% | GUARA DX GROUP |
PQ2WAS | 84.546 | 93.786 | -9,85% | - |
LU4MHQ | 79.894 | 83.346 | -4,14% | GACW |
Único Operador 15m Banda Única
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
XQ1KZ | 284873 | 390698 | -27,09% | CE CONCURSO GROUP |
PP1CZ | 246013 | 327568 | -24,90% | ARAUCARIA DX GROUP |
N2MM | 226850 | 261533 | -13,26% | Frankford RÁDIO CLUBE |
Banda Operador Individual 10m
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
PR3A | 273700 | 339031 | -19,27% | ARAUCARIA DX GROUP |
PP5BK | 256565 | 295542 | -13,19% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY1MK | 176384 | 191052 | -7,68% | RIO DX GROUP |
Transmissor Operador multi Único
Indicativo | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
ZW5B | 1934291 | 2376015 | -18,59% | ARAUCARIA DX GROUP |
RN3F | 819030 | 906750 | -9,67% | Arktika |
HG8N | 421680 | 523600 | -19,47% | -
|
BRASIL
Indicativo | Operador | Banda | Poder | Pontuação Final | Pontuação alegou | Redução de pontuação | Clube |
PW7T | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 2040414 | 2396404 | -14,86% | FORTALEZA DX GROUP |
PT5T | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 1837550 | 2067669 | -11,13% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2NDX | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 1494750 | 1639512 | -8,83% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY4HO | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 459497 | 522543 | -12,07% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2EX | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 448902 | 466560 | -3,78% | SÃO PAULO CONTEST GROUP |
PP5JY | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 271945 | 327075 | -16,86% | - |
PV8ADI | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 242088 | 368942 | -34,38% | ARAUCARIA DX GROUP |
PP7JR | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 175133 | 193914 | -9,69% | - |
PY2OA | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 38.236 | 48.934 | -21,86% | GRUPO CWJF |
PY2KP | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 36.825 | 38.346 | -3,97% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY5KC | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 36.482 | 37.650 | -3,10% | - |
PY2FFW | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 28.842 | 30.600 | -5,75% | CWJF GROUP |
PR7CM | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 26.901 | 30.290 | -11,19% | - |
PY4OM | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 26.274 | 30.690 | -14,39% | - |
PY3PXY | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 25.429 | 26.940 | -5,61% | CAXIAS PXPY CLUBE DE DO SUL |
PR2X | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 22.000 | 23.052 | -4,56% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY1NSC | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 21.894 | 31.140 | -29,69% | - |
PY2XAT | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 9990 | 10.582 | -5,59% | CANTAREIRA DX GROUP |
PY2FSG | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 5568 | 5568 | 0,00% | - |
PP5TG | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 4896 | 6040 | -18,94% | CRB |
PY2HL | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 3892 | 4176 | -6,80% | CANTAREIRA DX GROUP |
PT2CVA | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 3875 | 4900 | -20,92% | CRAEC |
PV8DX | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 3611 | 3840 | -5,96% | - |
PY2ND | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 3456 | 3892 | -11,20% | - |
PY2NZ | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 2759 | 2880 | -4,20% | ARAUCARIA DX GROUP |
PR7AP | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 1350 | 1560 | -13,46% | GUARA DX GROUP |
PY2LED | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 779 | 880 | -11,48% | - |
PP5EG | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 130 | 130 | 0,00% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY1FX | SINGLE-OP | ALL | ALTA | 12 | 12 | 0,00% | - |
PR9M | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 985616 | 1049736 | -6,11% | RIO DX GROUP |
PY2MTS | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 648828 | 680538 | -4,66% | RIO DX GROUP |
PP2RON | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 412902 | 429792 | -3,93% | - |
PY3YD | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 326592 | 349648 | -6,59% | ARAUCARIA DX GROUP |
PS7DX | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 238200 | 248292 | -4,06% | CWJF GROUP |
PY2TEL | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 216000 | 263264 | -17,95% | - |
PY4YY | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 209220 | 220995 | -5,33% | - |
PY1CPF | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 152964 | 155106 | -1,38% | - |
PY3DX | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 144196 | 149107 | -3,29% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2SHF | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 114372 | 150922 | -24,22% | HORNET DX GROUP |
PY5MJ | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 113526 | 134288 | -15,46% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2RX | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 105610 | 105610 | 0,00% | CWJF GROUP |
PX1C | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 100320 | 102695 | -2,31% | PYRATAS DX GROUP-RJ |
PY2QI | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 98.109 | 102313 | -4,11% | CWJF GROUP |
PR8DX | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 97.557 | 132000 | -26,09% | - |
PY1AX | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 92.124 | 132495 | -30,47% | RIO DX GROUP |
ZV1M | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 91.448 | 126315 | -27,60% | CASA DO PY E PX CLUBE Nilópolis |
ZW9B | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 85.761 | 103443 | -17,09% | PANTANAL DX GROUP |
PP6AWB | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 85.050 | 93.906 | -9,43% | - |
PY7YN | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 72.380 | 79.443 | -8,89% | RPC PIONEIRO Rádio Clube |
PY5UB | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 63.237 | 70.707 | -10,56% | - |
PY4DK | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 60.368 | 65.975 | -8,50% | - |
PT2AW | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 59.096 | 60.648 | -2,56% | - |
PU5AAD | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 54.557 | 55.180 | -1,13% | BAHIA DX GROUP |
PT6T | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 51.906 | 58.551 | -11,35% | BAHIA DX GROUP |
PP5AX | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 51.273 | 54.694 | -6,25% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2KEY | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 49.896 | 52.080 | -4,19% | - |
PY2TI | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 49.680 | 51.435 | -3,41% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY4BW | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 45.220 | 54.080 | -16,38% | CWJF GROUP |
PY5ZW | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 39.852 | 39.852 | 0,00% | - |
PY2VJ | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 39.262 | 43.610 | -9,97% | - |
PY7EG | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 38.675 | 42.813 | -9,67% | - |
PT8CW | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 34.370 | 35.926 | -4,33% | - |
PY2ABN | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 33.660 | 35.811 | -6,01% | CWJF GROUP |
PT2IW | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 33.408 | 36.260 | -7,87% | - |
PP2PS | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 32.763 | 37.346 | -12,27% | CWJF GROUP |
PT7CG | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 31.040 | 33.990 | -8,68% | FORTALEZA DX GROUP |
PY4UM | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 22.995 | 24.384 | -5,70% | CWJF GROUP |
PR2C | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 17.052 | 26.820 | -36,42% | CWJF GROUP |
PP2JT | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 15.964 | 16.907 | -5,58% | CWJF GROUP |
PY2NFE | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 13.356 | 14.608 | -8,57% | CWJF GROUP |
PY4OLB | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 13.301 | 17.490 | -23,95% | - |
PY1IAM | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 13.185 | 15.886 | -17,00% | CWJF GROUP |
PY1KO | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 8614 | 8791 | -2,01% | - |
PY4EM | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 8190 | 8255 | -0,79% | CWJF GROUP |
PU2LGU | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 6168 | 7000 | -11,89% | - |
PY1EO | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 4901 | 6528 | -24,92% | RIO DX GROUP |
PY4CY | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 4326 | 4598 | -5,92% | CWJF GROUP |
PU4YJS | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 3800 | 5040 | -24,60% | - |
PY7OJ | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 3780 | 3861 | -2,10% | GUARA DX GROUP |
PP8RB | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 3600 | 4756 | -24,31% | - |
PP5ZB | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 3591 | 3591 | 0,00% | CWJF GROUP |
PY4KL | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 2800 | 3034 | -7,71% | CWJF GROUP |
PY3IT | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 2324 | 2668 | -12,89% | - |
PY5AM | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 2023 | 2160 | -6,34% | - |
PP6PP | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 1957 | 2166 | -9,65% | CWJF GROUP |
PY2EL | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 544 | 544 | 0,00% | ARAUCARIA DX GROUP |
PS8JN | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 390 | 462 | -15,58% | TDXG |
PV8AZ | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 20 | 20 | 0,00% | - |
PY3SB | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 6 | 6 | 0,00% | CWJF GROUP |
PY2AE | SINGLE-OP | ALL | BAIXA | 2 | 2 | 0,00% | CANTAREIRA DX GROUP |
PY4ZO | SINGLE-OP | ALL | QRP | 148350 | 150452 | -1,40% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY7AHA | SINGLE-OP | ALL | QRP | 57.996 | 70.383 | -17,60% | GUARA DX GROUP |
PY2IAX | SINGLE-OP | ALL | QRP | 45.666 | 48.136 | -5,13% | - |
PP5RLC | SINGLE-OP | ALL | QRP | 28.620 | 28.680 | -0,21% | CWB |
PY1CMT | SINGLE-OP | ALL | QRP | 12.784 | 17.119 | -25,32% | RIO DX GROUP |
PU4ISA | SINGLE-OP | ALL | QRP | 2192 | 2208 | -0,72% | CWJF GROUP |
PP7NM | SINGLE-OP | ALL | QRP | 351 | 448 | -21,65% | - |
PT2LA | SINGLE-OP | ALL | QRP | 84 | 84 | 0,00% | RIO DX GROUP |
PP5JR | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 24.960 | 33.019 | -24,41% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY5XH | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 6696 | 6804 | -1,59% | - |
PY2DO | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 5980 | 6426 | -6,94% | - |
PY1EU | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 4356 | 5130 | -15,09% | CWJF GROUP |
PY3PR | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 3600 | 3600 | 0,00% | - |
PT7AG | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 2900 | 3454 | -16,04% | FORTALEZA DX GROUP |
PY2PT | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 1404 | 1404 | 0,00% | SPCG - SAO PAULO CONTEST GROUP |
PY3NK | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 728 | 846 | -13,95% | - |
PU2AIL | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 434 | 584 | -25,68% | - |
PY3NZ | SINGLE-OP | 80 milhões | - | 16 | 16 | 0,00% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY7XC / P | SINGLE-OP | 40M | - | 199262 | 248626 | -19,85% | FORTALEZA DX GROUP |
PY3KN | SINGLE-OP | 40M | - | 134415 | 170715 | -21,26% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY4VB | SINGLE-OP | 40M | - | 44.165 | 48.604 | -9,13% | CWJF GROUP |
PY2FCL | SINGLE-OP | 40M | - | 39.504 | 43.050 | -8,24% | - |
PY3FJ | SINGLE-OP | 40M | - | 38.048 | 43.127 | -11,78% | ARAUCARIA DX GROUP |
PP5CFD | SINGLE-OP | 40M | - | 35.880 | 37.577 | -4,52% | - |
PY1NB | SINGLE-OP | 40M | - | 28.910 | 34.068 | -15,14% | RIO DX GROUP |
PR5R | SINGLE-OP | 40M | - | 19.640 | 21.238 | -7,52% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2KB | SINGLE-OP | 40M | - | 17.316 | 19.296 | -10,26% | - |
PY4EP | SINGLE-OP | 40M | - | 15.575 | 17.784 | -12,42% | - |
PP5FLA | SINGLE-OP | 40M | - | 9126 | 9990 | -8,65% | - |
PY2ZW | SINGLE-OP | 40M | - | 7450 | 7500 | -0,67% | CANTAREIRA DX GROUP |
PY1ADG | SINGLE-OP | 40M | - | 7056 | 7400 | -4,65% | - |
PY4COM | SINGLE-OP | 40M | - | 6510 | 6741 | -3,43% | CRAESA |
PY4OY | SINGLE-OP | 40M | - | 6371 | 8208 | -22,38% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2EIC | SINGLE-OP | 40M | - | 5720 | 5940 | -3,70% | CWJF GROUP |
PP2OR | SINGLE-OP | 40M | - | 4237 | 4446 | -4,70% | - |
PY2RPC | SINGLE-OP | 40M | - | 4131 | 4148 | -0,41% | CWJF GROUP |
PY1REI | SINGLE-OP | 40M | - | 4012 | 4046 | -0,84% | CWJF GROUP |
PR7FMT | SINGLE-OP | 40M | - | 2363 | 3220 | -26,61% | GUARA DX GROUP |
PY2XT | SINGLE-OP | 40M | - | 2304 | 2304 | 0,00% | LABRE |
PP2CC | SINGLE-OP | 40M | - | 2112 | 2136 | -1,12% | - |
PP5EF | SINGLE-OP | 40M | - | 2080 | 2464 | -15,58% | CQMMDX |
PY2CZL | SINGLE-OP | 40M | - | 2000 | 2176 | -8,09% | - |
PY1MCS | SINGLE-OP | 40M | - | 1269 | 1269 | 0,00% | CWJF GROUP |
PY4PA | SINGLE-OP | 40M | - | 1200 | 1200 | 0,00% | - |
PY4AGO | SINGLE-OP | 40M | - | 1133 | 1243 | -8,85% | - |
PY1SAD | SINGLE-OP | 40M | - | 845 | 988 | -14,47% | - |
PR7PO | SINGLE-OP | 40M | - | 710 | 1485 | -52,19% | - |
PY3BRA | SINGLE-OP | 40M | - | 497 | 504 | -1,39% | - |
PY2WEL | SINGLE-OP | 40M | - | 456 | 456 | 0,00% | CWJF GROUP |
PU2TNG | SINGLE-OP | 40M | - | 270 | 290 | -6,90% | - |
PU3LYB | SINGLE-OP | 40M | - | 266 | 266 | 0,00% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2MYF | SINGLE-OP | 40M | - | 245 | 245 | 0,00% | - |
PY3NO | SINGLE-OP | 40M | - | 48 | 48 | 0,00% | - |
PY4HQ | SINGLE-OP | 40M | - | 33 | 33 | 0,00% | CWJF GROUP |
PR7AR | SINGLE-OP | 20M | - | 155358 | 201348 | -22,84% | GUARA DX GROUP |
PQ2WAS | SINGLE-OP | 20M | - | 84.546 | 93.786 | -9,85% | - |
PY1XW | SINGLE-OP | 20M | - | 60.298 | 63.928 | -5,68% | - |
PR7AB | SINGLE-OP | 20M | - | 27.948 | 30.345 | -7,90% | GUARA DX GROUP |
PY2KJ | SINGLE-OP | 20M | - | 21.801 | 23.628 | -7,73% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2GL | SINGLE-OP | 20M | - | 11.120 | 12.470 | -10,83% | CWJF GROUP |
PY6EMC | SINGLE-OP | 20M | - | 3816 | 4392 | -13,11% | CWJF GROUP |
PP1CZ | SINGLE-OP | 15M | - | 246013 | 327568 | -24,90% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY7OO / P | SINGLE-OP | 15M | - | 121695 | 137885 | -11,74% | CWJF GROUP |
PP8ZAC | SINGLE-OP | 15M | - | 96.050 | 112112 | -14,33% | - |
PY1BOA | SINGLE-OP | 15M | - | 64.676 | 79.704 | -18,85% | CWJF GROUP |
PY3AU | SINGLE-OP | 15M | - | 54.038 | 55.029 | -1,80% | - |
PY2GM | SINGLE-OP | 15M | - | 15.392 | 18.908 | -18,60% | - |
PY2ZQ | SINGLE-OP | 15M | - | 8274 | 9460 | -12,54% | 599 DX GROUP |
PS8DX | SINGLE-OP | 15M | - | 814 | 988 | -17,61% | TERESINA DX GROUP |
PU7EAZ | SINGLE-OP | 15M | - | 220 | 220 | 0,00% | GUARA DX GROUP |
PR7DZ | SINGLE-OP | 15M | - | 216 | 1110 | -80,54% | GUARA DX GROUP |
PR3A | SINGLE-OP | 10M | - | 273700 | 339031 | -19,27% | ARAUCARIA DX GROUP |
PP5BK | SINGLE-OP | 10M | - | 256565 | 295542 | -13,19% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY1MK | SINGLE-OP | 10M | - | 176384 | 191052 | -7,68% | RIO DX GROUP |
PY2IU | SINGLE-OP | 10M | - | 160160 | 166452 | -3,78% | - |
PY2TNT | SINGLE-OP | 10M | - | 123700 | 151956 | -18,59% | - |
ZW1X | SINGLE-OP | 10M | - | 98.976 | 107514 | -7,94% | RIO DX GROUP |
PY1MX | SINGLE-OP | 10M | - | 96.234 | 106656 | -9,77% | RIO DX GROUP |
PR7GY | SINGLE-OP | 10M | - | 93.925 | 102784 | -8,62% | GUARA DX GROUP |
PP5KR | SINGLE-OP | 10M | - | 87.126 | 109892 | -20,72% | ARAUCARIA DX GROUP |
PP5BI | SINGLE-OP | 10M | - | 80.003 | 92.800 | -13,79% | - |
PT7AA | SINGLE-OP | 10M | - | 29.116 | 30.044 | -3,09% | FORTALEZA DX GROUP |
ZW2F | SINGLE-OP | 10M | - | 25.500 | 26.289 | -3,00% | CDR GROUP |
PU2OTN | SINGLE-OP | 10M | - | 22.629 | 23.954 | -5,53% | LABRE - CWJF - RPC - A1A - SKCC |
PY7ZY | SINGLE-OP | 10M | - | 12.888 | 13.428 | -4,02% | - |
PY4OG | SINGLE-OP | 10M | - | 10.535 | 11.050 | -4,66% | ARAUCARIA DX GROUP |
PY2BK | SINGLE-OP | 10M | - | 9633 | 10.360 | -7,02% | SÃO PAULO CONTEST GROUP |
PY2XC | SINGLE-OP | 10M | - | 7952 | 10.380 | -23,39% | CANTAREIRA DX GROUP |
PY1WW | SINGLE-OP | 10M | - | 7866 | 10.441 | -24,66% | - |
PY4ZF | SINGLE-OP | 10M | - | 7140 | 8352 | -14,51% | CWJF GROUP |
PT7ASR | SINGLE-OP | 10M | - | 3795 | 3795 | 0,00% | - |
PY2RVN | SINGLE-OP | 10M | - | 2880 | 3434 | -16,13% | - |
PY1MM | SINGLE-OP | 10M | - | 2856 | 2928 | -2,46% | RIO DX GROUP |
PU1YGM | SINGLE-OP | 10M | - | 2771 | 3168 | -12,53% | RIO DX GROUP |
PY1DO | SINGLE-OP | 10M | - | 1809 | 1809 | 0,00% | - |
PY2TOP | SINGLE-OP | 10M | - | 1615 | 1615 | 0,00% | - |
PU4INC | SINGLE-OP | 10M | - | 1548 | 1974 | -21,58% | CWJF GROUP |
PU7HZZ | SINGLE-OP | 10M | - | 480 | 561 | -14,44% | GUARA DX GROUP |
PR7AE | SINGLE-OP | 10M | - | 252 | 368 | -31,52% | GUARA DX GROUP |
PU7GBA | SINGLE-OP | 10M | - | 168 | 176 | -4,55% | GUARA DX GROUP |
PY4WJ | SINGLE-OP | 10M | - | 88 | 272 | -67,65% | - |
ZW5B | MULTI-OP | ALL | ALTA | 1934291 | 2376015 | -18,59% | ARAUCARIA DX GROUP |
ZW4C | MULTI-OP | ALL | ALTA | 372600 | 403515 | -7,66% | - |
ZV2L | MULTI-OP | ALL | ALTA | 27.199 | 31.868 | -14,65% | CWJF GROUP
|
http://www.cqmmdx.com/results/results-2012/
Nenhum comentário:
Postar um comentário