EE.UU
PORTUGAL
ALEMANHA
FEDERACÃO RUSSA
ESPANHA
1 | 13 de fevereiro de 2014 | 87,80% | 100,455 | |||
2 | 13 de fevereiro de 2014 | 06:05% | 6928 | |||
3 | 13 de fevereiro de 2014 | 1,77% | 2026 | |||
4 | 13 de fevereiro de 2014 | 00:48% | 549 | |||
5 | 13 de fevereiro de 2014 | 00:40% | 462 | |||
6 | 12 fev 2014 | 00:24% | 271 | |||
7 | 13 de fevereiro de 2014 | 0,23% - | 268 | |||
1 | Califórnia | 13 de fevereiro de 2014 | 57,55% | 3987 | ||
2 | Washington | 13 de fevereiro de 2014 | 20:16% | 1397 | ||
3 | - | 13 de fevereiro de 2014 | 10,91% | 756 | ||
4 | Georgia | 30 de outubro de 2013 | 4,84% | 335 | ||
5 | Texas | De fevereiro 7, 2014 | 0,89% | 62 | ||
6 | Nova Iorque | 11 fev 2014 | 0,78% | 54 | ||
7 | Flórida | 20 de janeiro de 2014 | 00:55% | 38 | ||
8 | Virgínia | 18 de janeiro de 2014 | 00:48% | 33 | ||
9 | Massachusetts | 22 de janeiro de 2014 | 00:36% | 25 | ||
1 | Lisboa | 11 fev 2014 | 32,33% | 655 | ||
2 | Porto | 13 de fevereiro de 2014 | 14,71% | 298 | ||
3 | - | 11 fev 2014 | 9:18% | 186 | ||
4 | Braga | 09 de fevereiro de 2014 | 07:11% | 144 | ||
5 | Aveiro | 30 de janeiro de 2014 | 5,82% | 118 | ||
6 | Coimbra | De fevereiro 7, 2014 | 04:29% | 87 | ||
7 | Farol | 11 fev 2014 | 04:05% | 82 | ||
8 | Santarém | 12 fev 2014 | 3,60% | 73 | ||
1 | Nordrhein-Westfalen | 12 fev 2014 | 21:13% | 116 | ||
2 | Berlim | 22 de janeiro de 2014 | 15,85% | 87 | ||
3 | Baden-Wurttemberg | 09 de fevereiro de 2014 | 12:57% | 69 | ||
4 | Niedersachsen | 13 de fevereiro de 2014 | 09:29% | 51 | ||
5 | - | 06 de fevereiro de 2014 | 07:29% | 40 | ||
1 | Cidade de Moscou | 13 de fevereiro de 2014 | 40,04% | 185 |
ITALIA 1 Lombardia | 2 f ev 2014 | 20:30% | 55 | |||
2 | - | 15 De Dezembro de 2013 | 00:18% | 33 | ||
3 | Piemonte | 28 de janeiro de 2014 | 10,70% | 29 | ||
4 | Lazio | De fevereiro 5, 2014 | 10:33% | 28 | ||
1 | Catalunha | 12 fev 2014 | 17:54% | 47 | ||
2 | Mães | 22 de janeiro de 2014 | 15,67% | 42 | ||
3 | Andalucia | 30 de janeiro de 2014 | 12,69% | 34 | ||
4 | Comunidad Valenciana | 13 de fevereiro de 2014 | 10,82% | 29 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário