APOS 42 ANOS VOLTAMOS A FAIXA DO CIDADÃO COM O MESMO INDICATIVO DE CHAMADA.
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
abril 30, 2014
abril 29, 2014
125.000 ACESSOS
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apr 29, 2014 | 87.51% | 109,496 | |||
2 | Apr 29, 2014 | 6.19% | 7,743 | |||
3 | Apr 28, 2014 | 1.81% | 2,264 | |||
4 | Apr 28, 2014 | 0.46% | 575 | |||
5 | Apr 10, 2014 | 0.42% | 522 | |||
6 | Apr 28, 2014 | 0.26% | 329 | |||
7 | Apr 22, 2014 | 0.23% | 291 | |||
8 | Apr 27, 2014 | 0.23% | 286 | |||
9 | Apr 27, 2014 | 0.22% | 281 | |||
10 | Apr 23, 2014 | 0.18% | 228 | |||
11 | Apr 25, 2014 | 0.18% | 227 | |||
12 | Apr 26, 2014 | 0.18% | 223 | |||
13 | Apr 2, 2014 | 0.15% | 189 | |||
14 | Mar 2, 2014 | 0.12% | 156 | |||
15 | Apr 25, 2014 | 0.11% | 142 | |||
16 | Apr 25, 2014 | 0.10% | 130 | |||
17 | Apr 19, 2014 | 0.10% | 127 | |||
18 | Apr 8, 2014 | 0.10% | 122 | |||
19 | Apr 24, 2014 | 0.09% | 109 | |||
20 | Mar 29, 2014 | 0.08% | 103 | |||
21 | Apr 24, 2014 | 0.08% | 97 | |||
22 | Apr 22, 2014 | 0.07% | 91 | |||
23 | Mar 5, 2014 | 0.06% | 77 | |||
24 | Mar 25, 2014 | 0.05% | 64 | |||
25 | Apr 22, 2014 | 0.05% | 57 | |||
26 | Mar 22, 2014 | 0.04% | 51 | |||
27 | Apr 26, 2014 | 0.04% | 50 | |||
28 | Mar 29, 2014 | 0.04% | 46 | |||
29 | Mar 31, 2014 | 0.04% | 46 | |||
30 | Feb 27, 2014 | 0.04% | 46 | |||
31 | Apr 9, 2014 | 0.03% | 43 | |||
32 | Mar 21, 2014 | 0.03% | 40 | |||
33 | Apr 29, 2014 | 0.03% | 39 | |||
34 | Apr 23, 2014 | 0.03% | 36 | |||
35 | Apr 28, 2014 | 0.03% | 36 | |||
36 | Apr 27, 2014 | 0.02% | 31 | |||
37 | Apr 7, 2014 | 0.02% | 31 | |||
38 | Apr 29, 2014 | 0.02% | 29 | |||
39 | Mar 21, 2014 | 0.02% | 28 | |||
40 | Mar 26, 2014 | 0.02% | 27 | |||
41 | Mar 31, 2014 | 0.02% | 26 | |||
42 | Apr 3, 2014 | 0.02% | 23 | |||
43 | Apr 22, 2014 | 0.02% | 23 | |||
44 | Apr 24, 2014 | 0.02% | 21 | |||
45 | Apr 27, 2014 | 0.02% | 19 | |||
46 | Feb 19, 2014 | 0.02% | 19 | |||
47 | Mar 20, 2014 | 0.02% | 19 | |||
48 | Apr 9, 2014 | 0.01% | 18 | |||
49 | Mar 30, 2014 | 0.01% | 18 | |||
50 | Apr 27, 2014 | 0.01% | 16 | |||
51 | Oct 14, 2013 | 0.01% | 16 | |||
52 | Oct 25, 2013 | 0.01% | 15 | |||
53 | May 5, 2013 | 0.01% | 15 | |||
54 | Mar 12, 2014 | 0.01% | 15 | |||
55 | Mar 2, 2014 | 0.01% | 14 | |||
56 | Mar 26, 2014 | 0.01% | 13 | |||
57 | Oct 28, 2013 | 0.01% | 13 | |||
58 | Mar 2, 2014 | 0.01% | 13 | |||
59 | Mar 7, 2014 | 0.01% | 12 | |||
60 | Feb 10, 2014 | 0.01% | 12 | |||
61 | Mar 23, 2014 | 0.01% | 12 | |||
62 | Sept 25, 2013 | 0.01% | 10 | |||
63 | Apr 26, 2014 | 0.01% | 10 | |||
64 | Mar 30, 2014 | 0.01% | 10 | |||
65 | Jan 28, 2013 | 0.01% | 9 | |||
66 | Mar 19, 2014 | 0.01% | 9 | |||
67 | Aug 12, 2013 | 0.01% | 9 | |||
68 | Feb 21, 2014 | 0.01% | 9 | |||
69 | Feb 4, 2014 | 0.01% | 8 | |||
70 | Dec 24, 2013 | 0.01% | 8 | |||
71 | Apr 21, 2014 | 0.01% | 8 | |||
72 | Dec 1, 2013 | 0.01% | 8 | |||
73 | Mar 14, 2014 | 0.01% | 7 | |||
74 | Apr 22, 2014 | 0.01% | 7 | |||
75 | July 20, 2012 | 0.01% | 7 | |||
76 | Apr 1, 2014 | 0.01% | 7 | |||
77 | May 25, 2013 | 0.01% | 7 | |||
78 | Mar 2, 2014 | 0.01% | 7 | |||
79 | Jan 9, 2013 | 0.00% | 6 | |||
80 | Aug 18, 2013 | 0.00% | 6 | |||
81 | Aug 18, 2013 | 0.00% | 6 | |||
82 | Apr 19, 2014 | 0.00% | 6 | |||
83 | Nov 7, 2013 | 0.00% | 6 | |||
84 | Mar 8, 2014 | 0.00% | 5 | |||
85 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 5 | |||
86 | Mar 1, 2014 | 0.00% | 5 | |||
87 | Apr 14, 2013 | 0.00% | 5 | |||
88 | Jan 15, 2013 | 0.00% | 4 | |||
89 | Mar 26, 2014 | 0.00% | 4 | |||
90 | Feb 26, 2014 | 0.00% | 4 | |||
91 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 3 | |||
92 | Feb 23, 2013 | 0.00% | 3 | |||
93 | Aug 24, 2013 | 0.00% | 3 | |||
94 | Jan 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
95 | Dec 10, 2011 | 0.00% | 3 | |||
96 | Jan 7, 2013 | 0.00% | 3 | |||
97 | Apr 17, 2014 | 0.00% | 2 | |||
98 | May 19, 2013 | 0.00% | 2 | |||
99 | Mar 9, 2014 | 0.00% | 2 | |||
100 | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | |||
101 | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | |||
102 | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | |||
103 | Mar 7, 2014 | 0.00% | 2 | |||
104 | Mar 6, 2014 | 0.00% | 2 | |||
105 | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | |||
106 | Dec 24, 2013 | 0.00% | 2 | |||
107 | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | |||
108 | May 16, 2013 | 0.00% | 2 | |||
109 | Mar 31, 2014 | 0.00% | 2 | |||
110 | May 18, 2013 | 0.00% | 2 | |||
111 | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
112 | Sept 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
113 | Feb 24, 2014 | 0.00% | 1 | |||
114 | Sept 1, 2013 | 0.00% | 1 | |||
115 | Feb 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
116 | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 | |||
117 | Mar 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
118 | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
119 | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | |||
120 | Apr 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
121 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
122 | Mar 20, 2014 | 0.00% | 1 | |||
123 | Apr 6, 2014 | 0.00% | 1 | |||
124 | Mar 28, 2014 | 0.00% | 1 | |||
125 | Feb 17, 2014 | 0.00% | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)