Finais de placa | Pagamento integral ou Vencimento da 1ª Parcela | Vencimento 2ª Parcela | Vencimento da 3ª Parcela |
0 | 23/01 | 27/02 | 01/04 |
1 | 25/01 | 28/02 | 03/04 |
2 | 28/01 | 01/03 | 05/04 |
3 | 31/01 | 04/03 | 08/04 |
4 | 04/02 | 07/03 | 11/04 |
5 | 08/02 | 11/03 | 15/04 |
6 | 15/02 | 14/03 | 18/04 |
7 | 18/02 | 18/03 | 24/04 |
8 | 21/02 | 21/03 | 26/04 |
9 | 25/02 | 27/03 | 29/04 |
http://www.bradesco.com.br/html/content/hotsite/berj_pf/index.html
Coloboração de PU1KLE - CHARLES - NOVA FRIBURGO/RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário