País | Ultima visita | Percent & Número de visitas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | Thu 01 de setembro de 2016 | 17:35:00 | 87,78% | 219480 | |
2 | ![]() | Estados Unidos | Thu 01 de setembro de 2016 | 17:32:03 | 5,93% | 14836 | |
3 | ![]() | Portugal | Thu 01 de setembro de 2016 | 11:38:55 | 1,83% | 4575 | |
4 | ![]() | Alemanha | Tue 30 de agosto de 2016 | 00:05:41 | 0,43% | 1076 | |
5 | ![]() | Federação Russa | Sat 27 de agosto de 2016 | 20:30:33 | 0,39% | 974 | |
6 | ![]() | França | Thu 01 de setembro de 2016 | 13:52:03 | 0,29% | 717 | |
7 | ![]() | Itália | Tue 09 de agosto de 2016 | 10:34:21 | 0,25% | 615 | |
8 | ![]() | Espanha | Sat 27 de agosto de 2016 | 14:47:02 | 0,24% | 603 | |
9 | ![]() | Polônia | Sun 21 de agosto de 2016 | 17:15:00 | 0,21% | 531 | |
10 | ![]() | Argentina | Mon 22 de agosto de 2016 | 09:46:15 | 0.20% | 507 | |
11 | ![]() | Reino Unido | Wed 10 de agosto de 2016 | 09:30:40 | 0,19% | 485 | |
12 | Europa | Mon 22 de agosto de 2016 | 14:33:07 | 0,14% | 355 | ||
13 | - | Thu 14 de julho de 2016 | 15:07:37 | 0,13% | 328 | ||
14 | ![]() | países Baixos | Mon 22 de agosto de 2016 | 00:19:34 | 0,11% | 274 | |
15 | ![]() | Ucrânia | Sat 13 de agosto de 2016 | 07:57:44 | 0,10% | 262 | |
16 | ![]() | Japão | Thu 25 de agosto de 2016 | 08:33:54 | 0,10% | 242 | |
17 | ![]() | Canadá | Sun 28 de agosto de 2016 | 02:08:49 | 0,09% | 236 | |
18 | ![]() | México | Thu 01 de setembro de 2016 | 01:02:01 | 0,08% | 203 | |
19 | ![]() | Chile | Mon 22 de agosto de 2016 | 21:52:56 | 0,08% | 191 | |
20 | ![]() | Bélgica | Sun 31 de julho de 2016 | 05:05:27 | 0,07% | 180 | |
21 | ![]() | República Checa | Wed 27 de abril de 2016 | 04:52:02 | 0,07% | 178 | |
22 | ![]() | Hungria | Mon 15 de agosto de 2016 | 16:34:24 | 0,06% | 145 | |
23 | ![]() | Romênia | Sat 09 de abril de 2016 | 02:03:39 | 0,06% | 145 | |
24 | ![]() | Suécia | Mon 01 de agosto de 2016 | 05:17:10 | 0,05% | 134 | |
25 | ![]() | Grécia | Fri 12 de agosto de 2016 | 07:01:37 | 0,05% | 134 | |
26 | ![]() | Angola | Tue 09 de agosto de 2016 | 16:22:35 | 0,05% | 114 | |
27 | ![]() | Suíça | Thu 01 de setembro de 2016 | 03:56:29 | 0,05% | 114 | |
28 | ![]() | Uruguai | Sun 28 de agosto de 2016 | 13:00:51 | 0,04% | 108 | |
29 | ![]() | Venezuela | Fri 27 de maio de 2016 | 10:54:58 | 0,04% | 94 | |
30 | ![]() | Finlândia | Tue 16 de agosto de 2016 | 11:53:26 | 0,04% | 91 | |
31 | ![]() | Austrália | Sat 30 de abril de 2016 | 06:40:21 | 0,03% | 84 | |
32 | ![]() | Moçambique | Tue 30 de agosto de 2016 | 04:30:02 | 0,03% | 84 | |
33 | ![]() | Equador | Sun 29 de maio de 2016 | 16:50:26 | 0,03% | 83 | |
34 | ![]() | Peru | Mon 15 de agosto de 2016 | 19:18:40 | 0,03% | 82 | |
35 | ![]() | Sérvia | Sun 05 de junho de 2016 | 05:59:34 | 0,03% | 80 | |
36 | ![]() | Noruega | Tue 03 de maio de 2016 | 17:53:25 | 0,03% | 78 | |
37 | ![]() | Colômbia | Tue 16 de agosto de 2016 | 15:26:49 | 0,03% | 77 | |
38 | ![]() | Indonésia | Mon 15 de agosto de 2016 | 00:09:00 | 0,03% | 71 | |
39 | ![]() | Peru | Tue 16 de agosto de 2016 | 06:31:48 | 0,03% | 64 | |
40 | ![]() | Bulgária | Mon 01 de agosto de 2016 | 06:35:08 | 0,02% | 61 | |
41 | ![]() | Eslováquia | Thu 21 de julho de 2016 | 16:02:36 | 0,02% | 55 | |
42 | ![]() | Israel | Mon 15 de agosto de 2016 | 11:59:47 | 0,02% | 52 | |
43 | ![]() | Áustria | Sun 31 de julho de 2016 | 02:51:23 | 0,02% | 51 | |
44 | ![]() | Croácia | Fri 19 de fevereiro de 2016 | 00:37:08 | 0,02% | 50 | |
45 | ![]() | Índia | Mon 22 de agosto de 2016 | 02:59:57 | 0,02% | 45 | |
46 | ![]() | Cote D'Ivoire | Fri 15 de julho de 2016 | 08:59:19 | 0,02% | 43 | |
47 | ![]() | Paraguai | Thu 18 de agosto de 2016 | 20:55:47 | 0,01% | 37 | |
48 | ![]() | Bolívia | Thu 05 de maio de 2016 | 13:51:29 | 0,01% | 36 | |
49 | ![]() | cabo Verde | Mon 07 de dezembro de 2015 | 14:01:04 | 0,01% | 34 | |
50 | ![]() | Costa Rica | Thu 25 de agosto de 2016 | 23:21:09 | 0,01% | 33 | |
51 | ![]() | Luxemburgo | Sun 03 de julho de 2016 | 07:53:45 | 0,01% | 33 | |
52 | ![]() | Irlanda | Tue 30 de agosto de 2016 | 01:34:55 | 0,01% | 33 | |
53 | ![]() | Estônia | Fri 20 de novembro de 2015 | 04:18:33 | 0,01% | 33 | |
54 | ![]() | Republica da Coréia | Fri 29 de abril de 2016 | 05:59:26 | 0,01% | 32 | |
55 | ![]() | Letônia | Thu 03 de dezembro de 2015 | 04:47:51 | 0,01% | 31 | |
56 | ![]() | Lituânia | Sat 21 de novembro de 2015 | 05:07:59 | 0,01% | 30 | |
57 | ![]() | Dinamarca | Sáb 09 de julho de 2016 | 17:03:19 | 0,01% | 29 | |
58 | ![]() | Belarus | Sat 28 de novembro de 2015 | 14:14:06 | 0,01% | 28 | |
59 | ![]() | África do Sul | Mon 25 de julho de 2016 | 04:29:57 | 0,01% | 28 | |
60 | ![]() | Malásia | Fri 29 de abril de 2016 | 22:18:45 | 0,01% | 27 | |
61 | ![]() | Eslovenia | Fri 27 de maio de 2016 | 18:31:43 | 0,01% | 27 | |
62 | ![]() | Tailândia | Wed 23 de março de 2016 | 22:22:46 | 0,01% | 25 | |
63 | ![]() | Cazaquistão | Qua 01 de junho de 2016 | 15:48:25 | 0,01% | 24 | |
64 | Região pacífica da Ásia | Sun 28 de agosto de 2016 | 20:31:11 | 0,01% | 24 | ||
65 | ![]() | Guatemala | Mon 26 de outubro de 2015 | 19:50:34 | 0,01% | 24 | |
66 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | Fri 20 de novembro de 2015 | 15:58:38 | 0,01% | 21 | |
67 | ![]() | Porto Rico | Tue 29 de dezembro de 2015 | 01:53:34 | 0,01% | 21 | |
68 | ![]() | Nigéria | Sun 21 de agosto de 2016 | 09:21:58 | 0,01% | 20 | |
69 | ![]() | Argélia | Thu 07 de julho de 2016 | 00:51:43 | 0,01% | 19 | |
70 | ![]() | Panamá | Mon 21 de março de 2016 | 15:47:11 | 0,01% | 18 | |
71 | ![]() | Senegal | Wed 30 de março de 2016 | 04:22:00 | 0,01% | 17 | |
72 | ![]() | Benin | Thu 28 de julho de 2016 | 15:00:35 | 0,01% | 16 | |
73 | ![]() | Marrocos | Tue 26 de abril de 2016 | 14:36:24 | 0,01% | 15 | |
74 | ![]() | Filipinas | Fri 05 de agosto de 2016 | 20:58:05 | 0,01% | 14 | |
75 | ![]() | Georgia | Qua 19 de novembro de 2014 | 08:12:28 | 0,01% | 13 | |
76 | ![]() | República Dominicana | Thu 09 de junho de 2016 | 13:36:50 | 0,01% | 13 | |
77 | ![]() | Hong Kong | Mon 13 de junho de 2016 | 09:21:32 | 0,01% | 13 | |
78 | ![]() | Honduras | Thu 21 de abril de 2016 | 20:29:44 | 0.00% | 11 | |
79 | ![]() | Nova Zelândia | Sun 24 de abril de 2016 | 21:09:25 | 0.00% | 11 | |
80 | ![]() | China | Wed 25 de maio de 2016 | 16:21:16 | 0.00% | 10 | |
81 | ![]() | Haiti | Tue 31 de maio de 2016 | 00:53:01 | 0.00% | 10 | |
82 | ![]() | Macedónia | Mon 17 de agosto de 2015 | 11:53:44 | 0.00% | 10 | |
83 | ![]() | Taiwan | Mon 25 de abril de 2016 | 22:30:37 | 0.00% | 10 | |
84 | ![]() | Paquistão | Sat 28 de maio de 2016 | 05:24:26 | 0.00% | 9 | |
85 | ![]() | Emirados Árabes Unidos | Wed 25 de março de 2015 | 08:22:43 | 0.00% | 9 | |
86 | ![]() | Guiana Francesa | Fri 26 de dezembro de 2014 | 21:50:48 | 0.00% | 9 | |
87 | ![]() | Tunísia | Fri 13 de maio de 2016 | 09:57:53 | 0.00% | 9 | |
88 | ![]() | São Tomé e Príncipe | Thu 05 de maio de 2016 | 21:23:33 | 0.00% | 9 | |
89 | ![]() | Islândia | Sat 27 de dezembro de 2014 | 09:04:56 | 0.00% | 8 | |
90 | ![]() | Arábia Saudita | Fri 20 de junho de 2014 | 00:53:44 | 0.00% | 8 | |
91 | ![]() | Malta | Fri 08 de abril de 2016 | 16:43:57 | 0.00% | 8 | |
92 | ![]() | Cingapura | Tue 30 de agosto de 2016 | 01:34:56 | 0.00% | 8 | |
93 | ![]() | Vietnã | Thu 12 de maio de 2016 | 00:56:05 | 0.00% | 8 | |
94 | ![]() | Egito | Sun 08 de fevereiro de 2015 | 08:43:39 | 0.00% | 7 | |
95 | ![]() | Moldávia, República da | Wed 02 de março de 2016 | 04:41:05 | 0.00% | 7 | |
96 | ![]() | El Salvador | Mon 16 de novembro de 2015 | 17:48:35 | 0.00% | 7 | |
97 | ![]() | Nova Caledônia | Sun 30 de novembro de 2014 | 05:11:01 | 0.00% | 6 | |
98 | ![]() | Líbia | Wed 08 de outubro de 2014 | 17:06:34 | 0.00% | 6 | |
99 | ![]() | Guernsey | Sat 21 de novembro de 2015 | 09:28:51 | 0.00% | 5 | |
100 | ![]() | Cuba | Thu 01 de setembro de 2016 | 11:42:34 | 0.00% | 5 | |
101 | ![]() | Líbano | Thu 26 de maio de 2016 | 02:05:10 | 0.00% | 5 | |
102 | ![]() | Gana | Tue 09 de dezembro de 2014 | 18:33:35 | 0.00% | 4 | |
103 | ![]() | Armênia | Wed 21 de maio de 2014 | 00:24:49 | 0.00% | 4 | |
104 | ![]() | Timor-Leste | Fri 29 de julho de 2016 | 02:48:02 | 0.00% | 4 | |
105 | ![]() | Catar | Wed 25 de maio de 2016 | 03:02:56 | 0.00% | 4 | |
106 | ![]() | Trinidad e Tobago | Tue 24 de maio de 2016 | 17:52:05 | 0.00% | 4 | |
107 | ![]() | Nicarágua | Tue 28 de junho de 2016 | 19:48:39 | 0.00% | 4 | |
108 | ![]() | Jordânia | Tue 01 de julho de 2014 | 08:23:49 | 0.00% | 4 | |
109 | ![]() | Albânia | Thu 17 de março de 2016 | 11:38:27 | 0.00% | 3 | |
110 | ![]() | saint Martin | Tue 05 de janeiro de 2016 | 17:58:13 | 0.00% | 3 | |
111 | ![]() | Guiné-Bissau | Fri 08 de abril de 2016 | 09:39:40 | 0.00% | 3 | |
112 | ![]() | Iraque | Mon 27 de abril de 2015 | 00:58:31 | 0.00% | 3 | |
113 | ![]() | Guadalupe | Tue 14 de outubro de 2014 | 22:19:50 | 0.00% | 3 | |
114 | ![]() | Quirguistão | Qua 25 de novembro de 2015 | 00:09:06 | 0.00% | 2 | |
115 | ![]() | Reunião | Thu 17 de abril de 2014 | 15:54:51 | 0.00% | 2 | |
116 | ![]() | Macau | Thu 21 de abril de 2016 | 06:38:15 | 0.00% | 2 | |
117 | ![]() | Suriname | Qui 26 de novembro de 2015 | 21:40:09 | 0.00% | 2 | |
118 | ![]() | Azerbaijão | Qui 05 de novembro de 2015 | 03:56:26 | 0.00% | 2 | |
119 | ![]() | Martinique | Sun 06 de maio de 2012 | 00:21:53 | 0.00% | 2 | |
120 | ![]() | Chipre | Sun 09 de março de 2014 | 11:47:36 | 0.00% | 2 | |
121 | ![]() | Sri Lanka | Fri 28 de dezembro de 2012 | 01:46:15 | 0.00% | 2 | |
122 | ![]() | Quênia | Thu 11 de junho de 2015 | 10:34:32 | 0.00% | 2 | |
123 | ![]() | Nepal | Thu 20 de março de 2014 | 22:33:41 | 0.00% | 1 | |
124 | ![]() | Bangladesh | Qua 19 de novembro de 2014 | 15:45:39 | 0.00% | 1 | |
125 | ![]() | Congo, República Democrática do | Sat 02 de março de 2013 | 11:21:02 | 0.00% | 1 | |
126 | ![]() | ilhas Faroe | Tue 02 de abril de 2013 | 20:11:28 | 0.00% | 1 | |
127 | ![]() | Burkina Faso | Sun 10 de agosto de 2014 | 03:13:26 | 0.00% | 1 | |
128 | ![]() | Guiana | Sun 21 de fevereiro de 2016 | 09:39:54 | 0.00% | 1 | |
129 | ![]() | Kuweit | Tue 12 de fevereiro de 2013 | 07:36:11 | 0.00% | 1 | |
130 | ![]() | Iémen | Fri 11 de maio de 2012 | 16:05:33 | 0.00% | 1 | |
131 | ![]() | Libéria | Mon 26 de maio de 2014 | 07:36:33 | 0.00% | 1 | |
132 | ![]() | Belize | Mon 08 de outubro de 2012 | 23:01:44 | 0.00% | 1 | |
133 | ![]() | Camarões | Sun 06 de abril de 2014 | 05:59:24 | 0.00% | 1 | |
134 | ![]() | República Árabe da Síria | Fri 08 de julho de 2016 | 09:56:31 | 0.00% | 1 | |
135 | ![]() | Andorra | Mon 22 de junho de 2015 | 18:41:12 | 0.00% | 1 | |
136 | ![]() | Afeganistão | Mon 06 de abril de 2015 | 03:15:50 | 0.00% | 1 | |
137 | ![]() | Barbados | Tue 30 de junho de 2015 | 19:11:54 | 0.00% | 1 | |
138 | ![]() | Uzbequistão | Mon 24 de agosto de 2015 | 14:54:16 | 0.00% | 1 | |
139 | ![]() | Ir | Mon 14 de julho de 2014 | 10:54:45 | 0.00% | 1 | |
140 | ![]() | Ilhas Aland | Thu 04 de setembro de 2014 | 08:58:56 | 0.00% | 1 | |
141 | ![]() | Tanzânia, República Unida da | Mon 29 de agosto de 2016 | 13:04:12 | 0.00% | 1 | |
142 | ![]() | Isle of Man | Sun 01 de setembro de 2013 | 11:27:22 | 0.00% | 1 | |
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
setembro 01, 2016
250.000 ACESSOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário