| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nov 29, 2013 | 87.97% | 92,392 | ||
| 2 | ![]() | Nov 29, 2013 | 5.85% | 6,146 | ||
| 3 | ![]() | Nov 29, 2013 | 1.79% | 1,883 | ||
| 4 | ![]() | Nov 28, 2013 | 0.49% | 516 | ||
| 5 | ![]() | Nov 26, 2013 | 0.40% | 425 | ||
| 6 | ![]() | Nov 22, 2013 | 0.24% | 254 | ||
| 7 | ![]() | Nov 27, 2013 | 0.24% | 247 | ||
| 8 | ![]() | Nov 21, 2013 | 0.19% | 204 | ||
| 9 | ![]() | Nov 8, 2013 | 0.18% | 191 | ||
| 10 | Nov 25, 2013 | 0.17% | 180 | |||
| 11 | ![]() | Nov 27, 2013 | 0.17% | 179 | ||
| 12 | ![]() | Nov 21, 2013 | 0.16% | 170 | ||
| 13 | ![]() | Nov 25, 2013 | 0.14% | 146 | ||
| 14 | ![]() | Nov 25, 2013 | 0.13% | 132 | ||
| 15 | ![]() | Nov 2, 2013 | 0.12% | 125 | ||
| 16 | ![]() | Nov 28, 2013 | 0.12% | 124 | ||
| 17 | ![]() | Oct 26, 2013 | 0.10% | 108 | ||
| 18 | ![]() | Nov 11, 2013 | 0.10% | 103 | ||
| 19 | ![]() | Nov 19, 2013 | 0.09% | 96 | ||
| 20 | ![]() | Nov 8, 2013 | 0.09% | 95 | ||
| 21 | ![]() | Nov 29, 2013 | 0.08% | 82 | ||
| 22 | ![]() | Nov 7, 2013 | 0.06% | 65 | ||
| 23 | ![]() | Nov 17, 2013 | 0.06% | 59 | ||
| 24 | ![]() | Nov 14, 2013 | 0.05% | 48 | ||
| 25 | ![]() | Oct 16, 2013 | 0.04% | 44 | ||
| 26 | ![]() | Nov 15, 2013 | 0.04% | 41 | ||
| 27 | ![]() | Sept 12, 2013 | 0.04% | 40 | ||
| 28 | ![]() | Oct 16, 2013 | 0.04% | 40 | ||
| 29 | ![]() | Nov 2, 2013 | 0.04% | 40 | ||
| 30 | ![]() | Oct 4, 2013 | 0.04% | 37 | ||
| 31 | ![]() | Nov 18, 2013 | 0.04% | 37 | ||
| 32 | ![]() | Sept 29, 2013 | 0.03% | 35 | ||
| 33 | ![]() | Oct 28, 2013 | 0.03% | 32 | ||
| 34 | Oct 18, 2013 | 0.03% | 29 | |||
| 35 | ![]() | Nov 11, 2013 | 0.02% | 26 | ||
| 36 | ![]() | Nov 19, 2013 | 0.02% | 26 | ||
| 37 | ![]() | Nov 28, 2013 | 0.02% | 25 | ||
| 38 | ![]() | Oct 15, 2013 | 0.02% | 25 | ||
| 39 | ![]() | Sept 2, 2013 | 0.02% | 24 | ||
| 40 | ![]() | Nov 25, 2013 | 0.02% | 24 | ||
| 41 | ![]() | Oct 10, 2013 | 0.02% | 23 | ||
| 42 | ![]() | Nov 24, 2013 | 0.02% | 22 | ||
| 43 | ![]() | Nov 3, 2013 | 0.02% | 21 | ||
| 44 | ![]() | Aug 21, 2013 | 0.02% | 19 | ||
| 45 | ![]() | Aug 21, 2013 | 0.02% | 17 | ||
| 46 | ![]() | Oct 31, 2013 | 0.02% | 17 | ||
| 47 | ![]() | Oct 14, 2013 | 0.02% | 16 | ||
| 48 | ![]() | Oct 25, 2013 | 0.01% | 15 | ||
| 49 | ![]() | May 5, 2013 | 0.01% | 15 | ||
| 50 | ![]() | Nov 22, 2013 | 0.01% | 14 | ||
| 51 | ![]() | Aug 21, 2013 | 0.01% | 14 | ||
| 52 | ![]() | Sept 5, 2013 | 0.01% | 13 | ||
| 53 | ![]() | Oct 28, 2013 | 0.01% | 13 | ||
| 54 | ![]() | Jan 23, 2013 | 0.01% | 13 | ||
| 55 | ![]() | Jan 12, 2013 | 0.01% | 13 | ||
| 56 | ![]() | June 26, 2013 | 0.01% | 12 | ||
| 57 | ![]() | Nov 14, 2013 | 0.01% | 12 | ||
| 58 | ![]() | Apr 14, 2013 | 0.01% | 11 | ||
| 59 | ![]() | Nov 15, 2013 | 0.01% | 10 | ||
| 60 | ![]() | Sept 25, 2013 | 0.01% | 10 | ||
| 61 | ![]() | Aug 7, 2013 | 0.01% | 10 | ||
| 62 | ![]() | Jan 28, 2013 | 0.01% | 9 | ||
| 63 | ![]() | Nov 1, 2012 | 0.01% | 9 | ||
| 64 | ![]() | June 24, 2013 | 0.01% | 9 | ||
| 65 | ![]() | Aug 12, 2013 | 0.01% | 9 | ||
| 66 | ![]() | July 20, 2012 | 0.01% | 7 | ||
| 67 | ![]() | Oct 13, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 68 | ![]() | May 25, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 69 | ![]() | July 5, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 70 | ![]() | Oct 13, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 71 | ![]() | July 12, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 72 | ![]() | Oct 20, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 73 | ![]() | Nov 14, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 74 | ![]() | Jan 18, 2013 | 0.01% | 7 | ||
| 75 | ![]() | Jan 9, 2013 | 0.01% | 6 | ||
| 76 | ![]() | Aug 18, 2013 | 0.01% | 6 | ||
| 77 | ![]() | June 22, 2013 | 0.01% | 6 | ||
| 78 | ![]() | Aug 18, 2013 | 0.01% | 6 | ||
| 79 | ![]() | Nov 7, 2013 | 0.01% | 6 | ||
| 80 | ![]() | Apr 14, 2013 | 0.00% | 5 | ||
| 81 | ![]() | July 30, 2013 | 0.00% | 5 | ||
| 82 | ![]() | Nov 23, 2013 | 0.00% | 5 | ||
| 83 | ![]() | Nov 29, 2013 | 0.00% | 5 | ||
| 84 | ![]() | Nov 20, 2013 | 0.00% | 5 | ||
| 85 | ![]() | Jan 15, 2013 | 0.00% | 4 | ||
| 86 | ![]() | May 30, 2013 | 0.00% | 4 | ||
| 87 | ![]() | Nov 24, 2013 | 0.00% | 4 | ||
| 88 | ![]() | Nov 4, 2013 | 0.00% | 4 | ||
| 89 | ![]() | Apr 9, 2013 | 0.00% | 3 | ||
| 90 | ![]() | Sept 30, 2013 | 0.00% | 3 | ||
| 91 | ![]() | Dec 10, 2011 | 0.00% | 3 | ||
| 92 | ![]() | Jan 7, 2013 | 0.00% | 3 | ||
| 93 | ![]() | Aug 24, 2013 | 0.00% | 3 | ||
| 94 | ![]() | Jan 13, 2013 | 0.00% | 3 | ||
| 95 | ![]() | Feb 23, 2013 | 0.00% | 3 | ||
| 96 | ![]() | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | ||
| 97 | ![]() | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | ||
| 98 | ![]() | May 19, 2013 | 0.00% | 2 | ||
| 99 | ![]() | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | ||
| 100 | ![]() | June 16, 2012 | 0.00% | 2 | ||
| 101 | ![]() | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | ||
| 102 | ![]() | May 16, 2013 | 0.00% | 2 | ||
| 103 | ![]() | May 18, 2013 | 0.00% | 2 | ||
| 104 | ![]() | Apr 28, 2013 | 0.00% | 2 | ||
| 105 | ![]() | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | ||
| 106 | ![]() | Nov 14, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 107 | ![]() | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | ||
| 108 | ![]() | Feb 12, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 109 | ![]() | Oct 6, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 110 | ![]() | Jan 15, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 111 | ![]() | Mar 25, 2012 | 0.00% | 1 | ||
| 112 | ![]() | Mar 2, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 113 | ![]() | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | ||
| 114 | ![]() | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 | ||
| 115 | ![]() | Sept 1, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 116 | ![]() | Apr 2, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 117 | ![]() | May 19, 2012 | 0.00% | 1 | ||
| 118 | ![]() | Sept 11, 2012 | 0.00% | 1 | ||
| 119 | ![]() | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | ||
| 120 | ![]() | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | ||
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR























































































































Nenhum comentário:
Postar um comentário