1 | Pico das Agulhas Negras (2.791,55 metros) | Itatiaia |
2 | Morro do Couto 2.680m | Itatiaia |
3 | Pedra do Altar 2.665m | Itatiaia |
4 | Pico dos Três Estados 2.665m | Resende |
5 | Pico da Maromba 2.619m | Itatiaia |
6 | Morro do Massena 2.609m | Itatiaia |
7 | Pedra das Prateleiras 2.540m | Itatiaia |
8 | Pedra Assentada 2.453m | Itatiaia |
9 | Pedra Cabeça de Leão 2.420m | Itatiaia |
10 | Pico Maior de Friburgo (2.316 metros) | Nova Friburgo / Teresópolis |
11 | Pedra da Cabeça de Gigante 2.300m | Itatiaia |
12 | Pico Médio de Friburgo 2.285m | Nova Friburgo / Teresópolis |
13 | Pedra da Cabeça de Gorila 2.281m | Itatiaia |
14 | Pedra do sino 2.275mParque Nac.Serra Orgão |
|
15 | Morro do Urubu 2.270m | Itatiaia |
16 | Pedra dos Castelitos 2.263 | Guapimirim / Petrópolis |
17 | Pico Menor de Friburgo 2.262m | Nova Friburgo / Teresópolis |
18 | Pedra do Papudo – 2.245m / 2.218m a | Teresópolis / Petrópolis |
19 | Morro da Luva 2.240m | Guapimirim / Petrópolis |
20 | Pedra-Açu (2.232 metros),/2.132m | Petrópolis / Teresópolis |
21 | Morro da Pipoca 2.225m | Guapimirim / Petrópolis |
22 | Pedra do Ovo 2.220m | Itatiaia |
23 | Morro do Cubaio 2.220m | Guapimirim / Petrópolis |
24 | Morro da Caledônia 2.219m | Nova Friburgo |
25 | Morro da Bela Vista 2.216m | Petrópolis / Magé / Guapimirim |
26 | Pedra do Capacete 2.200m | Nova Friburgo / Teresópolis |
27 | Castelos do Açu 2.184m | Magé / Guapimirim |
28 | Pedra do Gigante 2.180m | Itatiaia |
29 | Morro do Marco 2.160m | Petrópolis / Guapimirim |
30 | Pedra de São Pedro 2.160m | Guapimirim / Teresópolis |
31 | Pedra do Garrafão 2.138m | Guapimirim |
32 | Morro do Ronca-Pedra 2.080m | Nova Friburgo / Teresópolis |
33 | Pedra do Gorilinha 2.085m | Itatiaia |
34 | Agulha do Diabo 2.050m | Guapimirim |
35 | Morro da Bandeira 2.045m | Petrópolis / Magé |
36 | Pedra Branca de Neve 2.040m | Teresópolis |
37 | Pico Maior do Vale dos Frades 2.040m | Teresópolis |
38 | Pedra do Seio da Mulher de Pedra 2.040m | Teresópolis / Cachoeiras de Macacu |
39 | Pedra do Mamute 2.026m | Petrópolis |
40 | Pedra de São João 2.020m / 2.030m | Guapimirim / Teresópolis |
41 | Pedra Cabeça de Dragão 2.018m | Nova Friburgo / Teresópolis |
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
agosto 27, 2013
ALGUNS LUGARES MAIS ALTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário