DEZEMBRO DE 2012
JANEIRO 2013
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feb 1, 2013 | 87.78% | 56,767 | |||
2 | Feb 1, 2013 | 5.38% | 3,480 | |||
3 | Jan 31, 2013 | 2.00% | 1,296 | |||
4 | Jan 31, 2013 | 0.54% | 351 | |||
5 | Jan 29, 2013 | 0.38% | 248 | |||
6 | Jan 30, 2013 | 0.28% | 181 | |||
7 | Jan 31, 2013 | 0.26% | 171 | |||
8 | Jan 31, 2013 | 0.22% | 141 | |||
9 | Jan 30, 2013 | 0.20% | 128 | |||
10 | Jan 21, 2013 | 0.19% | 124 | |||
11 | Jan 28, 2013 | 0.19% | 120 | |||
12 | Jan 28, 2013 | 0.18% | 118 | |||
13 | Jan 15, 2013 | 0.16% | 102 | |||
14 | Jan 26, 2013 | 0.15% | 97 | |||
15 | Jan 31, 2013 | 0.14% | 90 | |||
16 | Jan 29, 2013 | 0.13% | 85 | |||
17 | Jan 30, 2013 | 0.12% | 77 | |||
18 | Jan 18, 2013 | 0.10% | 62 | |||
19 | Jan 30, 2013 | 0.09% | 57 | |||
20 | Jan 15, 2013 | 0.08% | 52 | |||
21 | Jan 31, 2013 | 0.08% | 51 | |||
22 | Jan 25, 2013 | 0.07% | 48 | |||
23 | Jan 28, 2013 | 0.06% | 42 | |||
24 | Jan 22, 2013 | 0.05% | 35 | |||
25 | Jan 20, 2013 | 0.05% | 33 | |||
26 | Jan 24, 2013 | 0.05% | 30 | |||
27 | Jan 19, 2013 | 0.04% | 28 | |||
28 | Jan 28, 2013 | 0.04% | 27 | |||
29 | Jan 29, 2013 | 0.04% | 25 | |||
30 | Jan 17, 2013 | 0.04% | 24 | |||
31 | Jan 22, 2013 | 0.04% | 24 | |||
32 | Jan 5, 2013 | 0.04% | 24 | |||
33 | Jan 21, 2013 | 0.04% | 23 | |||
34 | Jan 11, 2013 | 0.03% | 19 | |||
35 | Jan 31, 2013 | 0.03% | 19 | |||
36 | Jan 15, 2013 | 0.03% | 17 | |||
37 | Jan 15, 2013 | 0.02% | 15 | |||
38 | Jan 23, 2013 | 0.02% | 15 | |||
39 | Jan 16, 2013 | 0.02% | 15 | |||
40 | Jan 31, 2013 | 0.02% | 15 | |||
41 | Jan 12, 2013 | 0.02% | 14 | |||
42 | Jan 30, 2013 | 0.02% | 14 | |||
43 | Jan 19, 2013 | 0.02% | 14 | |||
44 | Jan 12, 2013 | 0.02% | 14 | |||
45 | Jan 18, 2013 | 0.02% | 14 | |||
46 | Jan 12, 2013 | 0.02% | 13 | |||
47 | Jan 23, 2013 | 0.02% | 13 | |||
48 | Jan 24, 2013 | 0.02% | 13 | |||
49 | Jan 17, 2013 | 0.02% | 13 | |||
50 | Nov 20, 2012 | 0.02% | 12 | |||
51 | Jan 13, 2013 | 0.02% | 12 | |||
52 | Jan 4, 2013 | 0.02% | 12 | |||
53 | Jan 17, 2013 | 0.02% | 12 | |||
54 | Dec 17, 2012 | 0.02% | 11 | |||
55 | Jan 20, 2013 | 0.02% | 10 | |||
56 | Jan 13, 2013 | 0.02% | 10 | |||
57 | Jan 28, 2013 | 0.01% | 9 | |||
58 | Nov 1, 2012 | 0.01% | 9 | |||
59 | Nov 8, 2012 | 0.01% | 8 | |||
60 | Jan 14, 2013 | 0.01% | 7 | |||
61 | Jan 18, 2013 | 0.01% | 7 | |||
62 | Jan 20, 2013 | 0.01% | 7 | |||
63 | Jan 24, 2013 | 0.01% | 7 | |||
64 | July 20, 2012 | 0.01% | 7 | |||
65 | Dec 8, 2012 | 0.01% | 6 | |||
66 | Jan 17, 2013 | 0.01% | 6 | |||
67 | Jan 9, 2013 | 0.01% | 6 | |||
68 | Jan 12, 2013 | 0.01% | 5 | |||
69 | Jan 19, 2013 | 0.01% | 5 | |||
70 | Jan 11, 2013 | 0.01% | 5 | |||
71 | Jan 25, 2013 | 0.01% | 5 | |||
72 | Dec 20, 2012 | 0.01% | 5 | |||
73 | Jan 24, 2013 | 0.01% | 5 | |||
74 | Nov 3, 2012 | 0.01% | 4 | |||
75 | Jan 18, 2013 | 0.01% | 4 | |||
76 | Jan 15, 2013 | 0.01% | 4 | |||
77 | Sept 19, 2012 | 0.01% | 4 | |||
78 | Sept 5, 2012 | 0.01% | 4 | |||
79 | Dec 12, 2012 | 0.00% | 3 | |||
80 | Nov 8, 2012 | 0.00% | 3 | |||
81 | Jan 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
82 | Dec 9, 2012 | 0.00% | 3 | |||
83 | Aug 13, 2012 | 0.00% | 3 | |||
84 | Nov 26, 2012 | 0.00% | 3 | |||
85 | Oct 31, 2012 | 0.00% | 3 | |||
86 | Dec 10, 2011 | 0.00% | 3 | |||
87 | Jan 7, 2013 | 0.00% | 3 | |||
88 | Jan 11, 2013 | 0.00% | 3 | |||
89 | Dec 19, 2012 | 0.00% | 3 | |||
90 | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | |||
91 | Dec 5, 2012 | 0.00% | 2 | |||
92 | July 20, 2012 | 0.00% | 2 | |||
93 | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | |||
94 | Nov 13, 2012 | 0.00% | 2 | |||
95 | June 16, 2012 | 0.00% | 2 | |||
96 | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | |||
97 | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | |||
98 | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | |||
99 | Nov 8, 2012 | 0.00% | 2 | |||
100 | Apr 28, 2012 | 0.00% | 1 | |||
101 | Dec 8, 2012 | 0.00% | 1 | |||
102 | Sept 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
103 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
104 | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
105 | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | |||
106 | Mar 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
107 | Jan 15, 2013 | 0.00% | 1 | |||
108 | June 26, 2011 | 0.00% | 1 | |||
109 | May 19, 2012 | 0.00% | 1 | |||
110 | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário