AGOSTO
SETEMBRO
| País | ![]() | Novo visitante última | |||||
| 1. | ![]() | ![]() | Brasil | 21.562 | 5 minutos atrás | ||
| 2. | ![]() | ![]() | United States | 1238 | 6 horas atrás | ||
| 3. | ![]() | ![]() | Portugal | 573 | 2 horas atrás | ||
| 4. | ![]() | ![]() | Alemanha | 153 | 11 horas atrás | ||
| 5. | ![]() | ![]() | Rússia | 149 | 11 horas atrás | ||
| 6. | ![]() | ![]() | Itália | 109 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 7. | ![]() | ![]() | Espanha | 89 | 29 de setembro de 2012 | ||
| 8. | ![]() | ![]() | Bélgica | 85 | 3 horas atrás | ||
| 9. | ![]() | ![]() | Polônia | 79 | 25 de setembro de 2012 | ||
| 10. | ![]() | ![]() | França | 76 | 28 set 2012 | ||
| 11. | ![]() | ![]() | Argentina | 67 | 28 set 2012 | ||
| 12. | ![]() | ![]() | Ucrânia | 63 | 26 de setembro de 2012 | ||
| 13. | ![]() | ![]() | Reino Unido | 53 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 14. | ![]() | ![]() | México | 40 | 20 horas atrás | ||
| 15. | ![]() | ![]() | Holanda | 39 | 11 horas atrás | ||
| 16. | ![]() | ![]() | Hungria | 29 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 17. | ![]() | ![]() | Chile | 28 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 18. | ![]() | ![]() | Japão | 23 | 19 set 2012 | ||
| 19. | ![]() | ![]() | Canadá | 22 | 21 de setembro de 2012 | ||
| 20. | ![]() | ![]() | Suécia | 19 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 21. | ![]() | ![]() | República Checa | 19 | 20 de setembro de 2012 | ||
| 22. | ![]() | Angola | 18 | 27 set 2012 | |||
| 23. | ![]() | ![]() | Romênia | 18 | 22 de setembro de 2012 | ||
| 24. | ![]() | ![]() | Venezuela | 17 | 29 de setembro de 2012 | ||
| 25. | ![]() | ![]() | Equador | 14 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 26. | ![]() | ![]() | Suíça | 13 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 27. | ![]() | ![]() | Uruguai | 13 | 25 de setembro de 2012 | ||
| 28. | ![]() | Peru | 12 | 23 horas atrás | |||
| 29. | ![]() | ![]() | Turquia | 12 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 30. | ![]() | ![]() | Bulgária | 11 | 14 setembro de 2012 | ||
| 31. | ![]() | ![]() | Grécia | 10 | 14 setembro de 2012 | ||
| 32. | ![]() | ![]() | Israel | 9 | 12 set 2012 | ||
| 33. | ![]() | ![]() | Costa Rica | 8 | 25 de setembro de 2012 | ||
| 34. | ![]() | ![]() | Finlândia | 8 | 24 de setembro de 2012 | ||
| 35. | ![]() | ![]() | Noruega | 8 | 9 de setembro de 2012 | ||
| 36. | ![]() | ![]() | Indonésia | 8 | 07 de setembro de 2012 | ||
| 37. | ![]() | Sérvia | 8 | 01 de setembro de 2012 | |||
| 38. | ![]() | ![]() | Croácia | 8 | 20 de julho de 2012 | ||
| 39. | ![]() | ![]() | Bielorrússia | 7 | 30 de setembro de 2012 | ||
| 40. | ![]() | Guatemala | 7 | 29 de setembro de 2012 | |||
| 41. | ![]() | ![]() | Tailândia | 7 | 5 de julho de 2012 | ||
| 42. | ![]() | ![]() | Malásia | 6 | 23 de setembro de 2012 | ||
| 43. | ![]() | Bolívia | 6 | 9 de setembro de 2012 | |||
| 44. | ![]() | ![]() | Colômbia | 6 | 01 de setembro de 2012 | ||
| 45. | ![]() | Paraguai | 5 | 20 de setembro de 2012 | |||
| 46. | ![]() | Moçambique | 5 | 13 set 2012 | |||
| 47. | ![]() | ![]() | Áustria | 5 | 20 de julho de 2012 | ||
| 48. | ![]() | Eslovenia | 4 | 30 de setembro de 2012 | |||
| 49. | ![]() | Cabo Verde | 4 | 27 set 2012 | |||
| 50. | ![]() | ![]() | Eslováquia | 4 | 20 de setembro de 2012 | ||
| País | ![]() | Novo visitante última | |||||
| 51. | ![]() | Porto Rico | 4 | 20 de setembro de 2012 | |||
| 52. | ![]() | Luxemburgo | 4 | 5 de setembro de 2012 | |||
| 53. | ![]() | ![]() | Lituânia | 4 | 27 ago 2012 | ||
| 54. | ![]() | ![]() | Dinamarca | 4 | Agosto 17, 2012 | ||
| 55. | ![]() | ![]() | Austrália | 4 | 27 de julho de 2012 | ||
| 56. | ![]() | Senegal | 4 | 25 de julho de 2012 | |||
| 57. | ![]() | ![]() | Índia | 3 | 23 de setembro de 2012 | ||
| 58. | ![]() | Panamá | 3 | 21 de setembro de 2012 | |||
| 59. | ![]() | ![]() | Coréia do Sul | 3 | 20 de setembro de 2012 | ||
| 60. | ![]() | ![]() | Látvia | 3 | 07 de setembro de 2012 | ||
| 61. | ![]() | Taiwan | 3 | 19 agosto de 2012 | |||
| 62. | ![]() | Filipinas | 3 | 13 de agosto de 2012 | |||
| 63. | ![]() | República da Macedónia | 2 | 19 set 2012 | |||
| 64. | ![]() | ![]() | Egito | 2 | 11 set 2012 | ||
| 65. | ![]() | Honduras | 2 | 27 ago 2012 | |||
| 66. | ![]() | Marrocos | 2 | 21 ago 2012 | |||
| 67. | ![]() | Guiana Francesa | 2 | 19 agosto de 2012 | |||
| 68. | ![]() | Geórgia | 2 | Agosto 11, 2012 | |||
| 69. | ![]() | ![]() | Cazaquistão | 2 | 20 de julho de 2012 | ||
| 70. | ![]() | ![]() | Emirados Árabes Unidos | 2 | 17 de julho de 2012 | ||
| 71. | ![]() | Nigéria | 2 | 03 de julho de 2012 | |||
| 72. | ![]() | ![]() | República Dominicana | 2 | 29 de maio de 2012 | ||
| 73. | ![]() | Cote D'Ivoire | 1 | 19 set 2012 | |||
| 74. | ![]() | Guadalupe | 1 | 11 set 2012 | |||
| 75. | ![]() | Cidade do Vaticano | 1 | 23 de agosto de 2012 | |||
| 76. | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 1 | 21 ago 2012 | |||
| 77. | ![]() | Síria | 1 | 20 de agosto de 2012 | |||
| 78. | ![]() | ![]() | Paquistão | 1 | 09 de agosto de 2012 | ||
| 79. | ![]() | Tunísia | 1 | 5 de agosto de 2012 | |||
| 80. | ![]() | ![]() | Sri Lanka | 1 | 3 de agosto de 2012 | ||
| 81. | ![]() | ![]() | Islândia | 1 | 19 de julho de 2012 | ||
| 82. | ![]() | Nova Caledônia | 1 | 13 de julho de 2012 | |||
| 83. | ![]() | Trinidad e Tobago | 1 | 03 de julho de 2012 | |||
| 84. | ![]() | Argélia | 1 | 21 de junho de 2012 | |||
| 85. | ![]() | Haiti | 1 | 16 junho de 2012 | |||
| 86. | ![]() | Nicarágua | 1 | 19 de maio de 2012 | |||
| 87. | ![]() | Iémen | 1 | 11 mai 2012 | |||
| 88. | ![]() | Martinica | 1 | 6 de maio de 2012 | |||
| 89. | ![]() | Armênia | 1 | 28 de abril de 2012 | |||
| 90. | ![]() | ![]() | África do Sul | 1 | Abril 17, 2012 | ||
| 91. | ![]() | ![]() | Irlanda | 1 | 09 de abril de 2012 | ||
| 92. | ![]() | ![]() | Estônia | 1 | 01 de abril de 2012 | ||
| 93. | ![]() | ![]() | Arábia Saudita | 1 | 23 de fevereiro de 2012 | ||
| 94. | ![]() | Benin | 1 | 10 de dezembro de 2011 | |||
![]() | Desconhecido - Satellite Provider | 23 | 29 de junho de 2012 | ||||
![]() | Desconhecido - Anonymous Proxy | 17 | 11 set 2012 | ||||
![]() | Desconhecido - União Europeia | 5 | 28 set 2012 | ||||
![]() | Desconhecido | 2 | 08 de julho de 2012 | ||||





































































































Nenhum comentário:
Postar um comentário