maio 16, 2011

Z W 6 P T T - 2.a EXPEDIÇÃO DO VELHO CHICO





























2ª EXPEDIÇÃO VELHO CHICO

DATA: 07 e 08 de Maio de 2011

LOCAL: Povoado Saramen (Brejo Grande-Se)

INDICATIVO ESPECIAL: ZW6PTT

ACAMPAMENTO: Às margens do Rio São Francisco, encontro do Rio com o Oceano Atlântico.

PARTICIPANTES:

PP6HG José Hélio, PP6GG Gilmar Silva, PP6PP Fernando, PU6ALL Lima, PU6ANA Ana, PU6CFN Nascimento, PU6ECO Edson, PU6CAR Betinho, Maria Saracura e Valdice.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXPEDIÇÃO

Saímos em comboio da cidade de Aracaju no sábado as 7:00h, passamos pela Barra dos Coqueiros, Jatobá, Pirambú, Japoatã, Pacatuba, Neópolis, Ilha das Flores, Brejão dos Negros e finalmente Saramen.

Armamos o nosso acampamento e logo começamos a fazer contatos com os radioamadores.

As tarefas foram divididas, a cozinha ficou na responsabilidade de Dona Ana, Dona Maria Saracura e Dona Valdice, já o responsável para armar e desarmar as 6 barracas foi o nosso chefe escoteiro PP6GG Gilmar Silva com o apoio de PU6ALL Lima, a limpeza da área do acampamento ficou a cargo de PU6ECO Edson santos, nosso fotografo foi o PU6CAR Betinho, teve até o garçom distribuidor de loira gelado que foi PU6CFN Nascimento, já o PP6HG Hélio Gordo na parte técnica de Energia através de Placa Solar e Bateria, na montagem das antenas e ligação dos rádios ficaram por conta de PP6PP Fernando, e o serviço de guarda noturno com PU6ECO Edson Santos e PU6CFN Nascimento que contaram mentira a noite toda.

No local onde estávamos não existe sinal de telefonia celular, sinal de internet nem energia elétrica, nossos contatos somente através de rádio HF, os sinais de recepção do rádio era sensacional, longe das interferências urbanas não existia nenhum tipo de QRM na nossa recepção, podemos dizer QRM - ZERO.

EQUIPAMENTOS USADOS:

01 Rádio Yaesu FT 897 D

01 Rádio Yaesu FT 857 D

01 Rádio Icom IC 7000

01 Acoplador MFJ 969

01 Analisador de Antena MFJ

01 Chave de Antena Voyager

01 Antena Dipolo 10 Mts

01 Antena Dipolo 15 Mts

01 Antena Dipolo 20 Mts

01 Antena Dipolo 40 Mts

01 Antena Dipolo 80 Mts

02 Placas Solar

01 Bateria Estacionária Blindada

RELAÇÃO DE CONTATOS - LOG

Nº INDICATIVO NOME QTH FREQUÊNCIA DATA UTC MOD RST
10 Metros

01 PY3OZ Claudio Santa Maria/RS 28.400 07/05/2011 18:56 USB 5-9

02 PY3TIO Pereira Santa Maria/RS 28.400 07/05/2011 18:57 USB 5-9

03 PU3SVA Adriano Santa Maria/RS 28.800 07/05/2011 18:58 USB 5-9

20 Metros

01 PY2WL Willyans São Paulo/SP 14.190 07/05/2011 17:10 USB 5-9

02 PT7ZT Moreira Eusébio/CE 14.190 07/05/2011 17:21 USB 5-9

03 PY1JR-PY6 Júnior Salvador/BA 14.190 07/05/2011 18:25 USB 5-9

04 PY5UB José Luiz Cambé/PR 14.190 07/05/2011 18:30 USB 5-9

05 PT7SW Anselmo Missão Velha/CE 14.190 07/05/2011 18:36 USB 5-9

06 PY3OZ Claudio Santa Maria/RS 14.190 07/05/2011 18:50 USB 5-9

07 PY3TIO Pereira Santa Maria/RS 14.190 07/05/2011 18:52 USB 5-9

40 Metros


01 PP6JB Brasil Aracaju/SE 7.090 07/05/2011 16:40 LSB 5-9

PY6ARI Correia Salvador/BA 7.090 07/05/2011 16:50 LSB 5-9

03 PY7PQ Paulo Perpetuo Socorro/PE 7.090 07/05/2011 17:00 LSB 5-9

04 PP6YB Clebert Boquim/SE 7.090 07/05/2011 17:05 LSB 5-9

05 PP6FJP Floriano Aracaju/SE 7.090 07/05/2011 17:54 LSB 5-9

06 PP6SL Samuel Aracaju/SE 7.090 07/05/2011 17:59 LSB 5-9

07 PP7SJ Sávio Arapiraca/AL 7.090 07/05/2011 18:00 LSB 5-9

08 PR7EA Rivaldo João Pessoa/PB 7.090 07/05/2011 18:05 LSB 5-9

09 PP6PE Eduardo Frei Paulo/SE 7.090 07/05/2011 19:30 LSB 5-9

10 PP6SK Sandokan Aracaju/SE 7.090 07/05/2011 19:34 LSB 5-9

11 PY6ATY Waldelira Salvador/BA 7.090 07/05/2011 19:36 LSB 5-9

12 PY6HM Nitael Salvador/BA 7.090 07/05/2011 19:48 LSB 5-9

13 PP6AD Rackson Socorro/SE 7.090 07/05/2011 20:00 LSB 5-9

14 PR8ND Antonio Carlos São Luiz/MA 7.090 07/05/2011 21:05 LSB 5-9

15 PY2WL Willyans São Paulo/SP 7.090 07/05/2011 21:15 LSB 5-7

16 PP2JCW Jesus Goianésia/GO 7.090 08/05/2011 00:52 LSB 5-8

17 PP6JA Oliveira Aracaju/SE 7.200 08/05/2011 09:57 LSB 5-9

18 PP6SK Sandokan Aracaju/SE 7.200 08/05/2011 09:59 LSB 5-9

19 PP6SL Samuel Aracaju/SE 7.200 08/05/2011 10:00 LSB 5-9

20 PT7VEZ Osmar Fortaleza/CE 7.200 08/05/2011 10:05 LSB 5-8

21 PP6YI Yoshio Aracaju/SE 7.200 08/05/2011 10:10 LSB 5-9

22 PP6AD Rackson Socorro/SE 7.200 08/05/2011 10:15 LSB 5-9

23 PY7SPH Pessoa Olinda/PE 7.200 08/05/2011 10:20 LSB 5-8

24 PS8OB Osmar Teresina/PI 7.150 08/05/2011 10:27 LSB 5-9

25 PS8ET Jesus Teresina/PI 7.150 08/05/2011 10:33 LSB 5-9

26 PY6ARI Correia Salvador/BA 7.070 08/05/2011 10:41 LSB 5-9

27 PY6DQ Guimarães Salvador/BA 7.070 08/05/2011 10:42 LSB 5-9

28 PY6LV Vilar Salvador/BA 7.070 08/05/2011 10:43 LSB 5-9

29 PY7JY Soares Recife/PE 7.090 08/05/2011 11:10 LSB 5-9

30 PR7JP Jorge João Pessoa/PB 7.090 08/05/2011 11:31 LSB 5-9

31 PR7HT Marco Antonio Guarabira/PB 7.090 08/05/2011 11:33 LSB 5-9

32 PY7DCW Randau Recife/PE 7.090 08/05/2011 11:37 LSB 5-9

33 PY7FR Flávio Santa Cruz do Capibaribe/PE 7.090 08/05/2011 11:38 LSB 5-9

34 PT7OS Edy Fortaleza/CE 7.090 08/05/2011 11:54 LSB 5-9

35 PY6KY Ramon Salvador/BA 7.090 08/05/2011 11:57 LSB 5-9

36 PY6BU Valter Lauro de Freitas/BA 7.090 08/05/2011 13:51 LSB 5-9


80 Metros

01 PY4JGN Galvão Recreio/MG 3.670 08/05/2011 00:34 LSB 5-9

02 PY7BMJ Benjamin Palmares/PE 3.700 08/05/2011 08:44 LSB 5-9

03 PY7DM Arimatéia Recife/PE 3.700 08/05/2011 08:46 LSB 5-9

04 PY7BM Beatilo Escada/PE 3.700 08/05/2011 08:48 LSB 5-9

05 PP6BMW Paulo Santa Luzia do Itanhy 3.700 08/05/2011 08:50 LSB 5-9

06 PP6GM Rezende Socorro/SE 3.700 08/05/2011 08:52 LSB 5-9

07 PY7EB Arlindo Garanhuns/PE 3.700 08/05/2011 08:54 LSB 5-9

08 PY7JY Soares Recife/PE 3.700 08/05/2011 08:56 LSB 5-9

09 PY7TH Roberto Recife/PE 3.700 08/05/2011 08:58 LSB 5-9

10 PP7JR Janjão Maceió/AL 3.720 08/05/2011 09:08 LSB 5-9

11 PY7YN Anselmo Recife/PE 3.720 08/05/2011 09:10 LSB 5-9

12 PR7KM Carlos Santa Rita/PB 3.720 08/05/2011 09:14 LSB 5-9

13 PU7ADS Leão Maceió/AL 3.700 08/05/2011 09:25 LSB 5-9

14 PP6WBF Fernandes Capela/SE 3.700 08/05/2011 09:29 LSB 5-9

15 PP6PE Eduardo Frei Paulo/SE 3.700 08/05/2011 09:41 LSB 5-9

16 PY7EO Diomedes Camocim de São Felix/PE 3.700 08/05/2011 09:48 LSB 5-9

17 PP7SJ Sávio Arapiraca/AL 3.700 08/05/2011 11:26 LSB 5-9


Encerramos aqui o nosso relatório agradecendo a todos os envolvidos na nossa aventura.

73 e até a próxima. PP6PP Fernando ( SERGIPE DX EXPEDITION )

Nenhum comentário:

Postar um comentário