A fixação de 05 de novembro como o DIA DO RADIOAMADOR foi em razão de que, nesta data, no ano de 1924, o Diário Oficial da União publicou, sob o nº. 16.657, o Decreto que regulamentava as estações de radioamadores existentes no Brasil.
O referido Decreto foi baixado tendo em vista a representação feita no ano de 1923, pela Academia Brasileira de Ciências, reconhecendo a existência do radioamadorismo no Brasil.
Os radioamadores foram os pioneiros nas telecomunicações.
Eles ajustavam e experimentavam, tentavam isso e aquilo, sempre com o propósito de aumentar o alcance da comunicação ou a eficiência do equipamento. Os radioamadores foram os primeiros a demonstrar a grande utilidade das ondas curtas e foram também os pioneiros no uso do espectro das ondas de VHF e UHF.
Foram os primeiros a projetar praticamente os equipamentos de transmissão e recepção, empregando válvulas à vácuo e contribuíram bastante para a pesquisa da radiopropagação.
Foram os primeiros a abolir completamente as transmissões empregando faísca e também a utilizar a telegrafia.
O radioamadorismo tem sido uma verdadeira câmara de compensação de ideias, e um campo de provas para quase todos os grandes projetos técnicos e operacionais no campo da radiocomunicação.
O radioamadorismo, desde o princípio, ganhou destacada reputação por facilitar as comunicações durante as emergências, ou quando os outros meios falham ou estão sobrecarregados.
Os anais da história do radio amadorismo contém um impressionante relatório das várias emergências, catástrofes, epidemias e tantos outros fatos, nos quais os radioamadores, com habilidade e devoção, e até mesmo com o sacrifício pessoal, serviram às suas comunidades e trouxeram recursos rápidos aqueles que necessitavam.
Grandes dificuldades foram atenuadas e milhares de vidas e propriedades valiosas foram salvas por seu esforço.
Os radioamadores consideram essa assistência um DEVER e estão sempre pronto para SERVIR a humanidade.
SALVE O DIA DO RADIOAMADOR!
FORTALEZA DE SÃO JOÃO
URCA - RIO DE JANEIRO
FORTE SÃO JOSE
ULTIMO PONTO DO MORRO CARA DE CÃO, ONDE FICAMOS ACAMPADOS.
BATERIA MALLET
CENTRO DE OPERAÇÕES
CASA MATA GRAVADA NO ALTO DO MORRO, DE FRENTE A ENTRADA DA BARRA DA BAIA DE GUANABARA
PY1JC JOÃO CARLOS (comissão organizadora) AO LADO DA CASA MATA
FORTE DA LAJE, CONHECIDO TAMBEM COMO FORTE TAMANDARE
FORTALEZA DE SANTA CRUZ, NO BAIRRO DE JURUJUBA EM NITEROI - RJ, DO OUTRO LADO DA ENTRADA DA BARRA DA BAIA DE GUANABARA
EQUIPE DE MONTAGEM DO EVENTO: PY1BX MARCELO, PY1IO FERNANDO E PY1UA SERGIO, EQUIPE DE MILITARES CEDIDO PARA O EVENTO SOB O COMANDO DO CEL.TADEU
PY1RAB CEL. RAUL PRESIDENTE DA PY1CML - CLUB MILITAR DA LAGOA, MODULANDO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DA ZW1CML, DIRETAMENTE DA FORTALEZA DE SÃO JOÃO.
PY1AHD ALEXANDRE (COMISSÃO ORGANIZADORA)
PY1AHD ALEXANDRE, MANTENDO CONTATO EM FONIA
DEMOSTRTAÇÃO DE ANTENA E EQUIPAMENTO
VISITA A BARRACA AVANÇADA, DOS ESCOTEIROS E LOBINHOS DO CLUB MILITAR DA LAGOA.
E p/ D: PY1BX MARCELO, PY1RAB CEL.RAUL, PU1PTZ ANTONIO, CEL.TADEU (FORTALEZA DE S.JOÃO) DE VISITA AO LOCAL DO EVENTO.
PY1 UA SERGIO VIANNA
COORDENADOR DO EVENTO
E p/ D: PY1RAB CEL. RAUL, PY1UA SERGIO VIANNA, PY1IO FERNANDO, NA CASA MATA OPERANDO CW, EM 20 METROS
E p/ D: PY1RAB CEL.RAUL E PU1JPA PAULO
PY1UA SERGIO VIANNA E PY1WDS ALBERTO, OPERANDO 15 METROS.
PY1WDS ALBERTO OPERANDO CW EM 40 METROS
DE FRENTE: PY1BX MARCELO E PU1MCB BARTOLOMEU, OPERANDO FONIA 40 METROS, ESQUERDA PY1JP PAULO OPERANDO MODOS DIGITAIS
E p/ D: PY1JP PAULO, PU1PTZ ANTONIO, OPERANDO MODOS DIGITAIS E PY1BX MARCELO EM FONIA EM 40 METROS.
sentados: PY1UA SERGIO VIANNA, PY1BX MARCELO, atras, PY1XYZ FRANCISCO ao lado PY1IO FERNANDO
(sentados) PY1UA SERGIO VIANNA, PY1BX MARCELO, em pe PU1PTZ ANTONIO E PY1IO FERNANDO
PY1JP PAULO, PY1RAB CEL.RAUL, OPERANDO EM MODOS DIGITAIS.
E p/ D: PU1PTZ ANTONIO, PY1JP PAULO E PY1RAB CEL. RAUL OPERANDO MODOS DIGITAIS.
PU1PTZ ANTONIO, OPERANDO ESTAÇÃO BASE DE VHF. FONIA 144.420 MHZ
PU1PTZ ANTONIO (COMISSÃO ORGANIZADORA) OPERANDO MOVEL DE HT EM FONIA 144.420 MHZ.
PY1RAB CEL.RAUL E PU1PTZ ANTONIO
E p/ D: PY1BX MARCELO, PU1JPA PAULO, PY1NE NEY, PY1UA SERGIO VIANNA, PY1RAB CEL.RAUL E PU1PTZ ANTONIO.
E p/ D: PY1BX MARCELO, PU1JPA PAULO, PY1NE NEY, PY1UA SERGIO VIANNA, PY1RAB CEL. RAUL, PU1PTZ ANTONIO E PY1JP PAULO
E p/ D: PY1IO FERNANDO, PY1BX MARCELO, PY1EN NEY, PY1UA SERGIO VIANNA, PY1RAB CEL.RAUL, PU1PTZ ANTONIO E PY1JP PAULO
ao fundo: PY1JP PAULO E PY1RAB CEL.RAUL, EM MODOS DIGITAIS, de frente PY1XYZ FRANCISCO, PY1UA SERGIO VIANNA E PU1PTZ ANTONIO
PY1UA SERGIO VIANNA, PY1RAB CEL.RAUL, PU1PTZ ANTONIO E PY1XYZ FRANCISCO
PU1JPA PAULO, PY1UA SERGIO VIANNA, PY1RAB CEL. RAUL, PU1PTZ ANTONIO E PY1JP PAULO
PY1IO FERNANDO (COMISSÃO ORGANIZADORA)
PY1BX MARCELO (COMISSÃO ORGANIZADORA)
A FAUNA BRASILEIRA EM PLENA MATA ATLANTICA PRESENTE NO MORRO CARA DE CÃO..AO LADO DO MORRO DO PÃO DE AÇUCAR.
PU1WAI PINHO (VISITANTE CONVIDADO)
PU1WAI PINHO COMPRIMENTA PY1SMV SYLVIO
PU1WAI PINHO COMPRIMENTA PY1RAB CEL.RAUL, AO SEU LADO PY1UA SERGIO VIANNA , AO FUNDO PY1JMM JONY
PU1WAI PINHO COMPRIMENTA PY1UA SERGIO VIANNA, AO LADO PU1PTZ ANTONIO
PY1JMM JONY, PU1WAI PINHO E PY1XYZ FRANCISCO
PY1SMV SYLVIO, PY1JMM JONY, PU1WAI PINHO, PY1XYZ FRANCISCO E PU1PTZ ANTONIO
E p/ D: PY1WDS ALBERTO, PY1BX MARCELO, PU1PTZ ANTONIO, PU1WAI PINHO, PY1RAB CEL.RAUL, PY1JMM JONY, PU1JAP PAULO, PY1UA SERGIO VIANNA E PY1SMV SYLVIO
PY1SMV SYLVIO OPERANDO ZW1CML EM 40 METROS NA PATRULHA DO MEIO DIA DIRETAMENTE DA FORTALEZA DE SÃO JOÃO
PY1SMV SYLVIO NA PATRULHA DO MEIO DIA E PU1PTZ ANTONIO NAS ANOTAÇÕES DOS COLEGAS PARTICIPANTES.
PY1SMV SYLVIO, PU1RCO CIPULLI E PU1PTZ ANTONIO
PU1PTZ ANTONIO, PY1WDS ALBERTO E PY1MK MARCOS
EM 40 METROS, FONIA, PY1WDS ALBERTO
EM PE PY1MK MARCOS, PY1IO FERNANDO E PY1UA SERGIO VIANNA
PY1MK MARCOS E PY1WDS ALBERTO
NOSSO VISUAL NA CASA MATA DA ENTRADA DA BARRA DA BAIA DE GUANABARA
VISUALIZAÇÃO A OLHO NU DA CASA MATA
PY1UA SERGIO VIANNA, PY1MK MARCOS PAULO, PY1WDS ALBERTO
PY1XYZ FRANCISCO, PY1MK MARCOS PAULO E PY1NK MIGUEL
LINK DE INTERNET EM MODOS DIGITAIS
PY1AHD ALEXANDRE, PU1PTZ ANTONIO E PU1JPA PAULO E ESCOTEIROS, LOBINHOS E BANDEIRANTES
DEMOSTRAÇÃO DO LINK AO CHEFE ESCOTEIRO
PY1UA SERGIO VIANNA DEMOSTRA ESTAÇÃO CW NA CASA MATA AO ESCOTEIROS E BANDEIRANTES
VISITA DE ESCOTEIROS, LOBINHO E BANDEIRANTES A CASA MATA, ACOMPANHA PY1WDS ALBERTO
VISITA AO POSTO DE COMANDO E OBSERVAÇÃO
PY1BX MARCELO EM MODOS DIGITAIS, AO SEU LADO PU1PTZ ANTONIO, AO FUNDO GRUPO DE ESCOTEIROS
GRUPO DE ESCOTEIROS, LOBINHOS E BANDEIRANTES, ASSISTEM PY1BX MARCELO SINTONIZANDO OS 40 METROS, (atraz) PY1RAB CEL.RAUL E CHEFE DOS ESCOTEIROS
PY1BX MARCELO ABRE O CAMBIO EM 40 METROS E DEIXA ESCOTEIROS MODULAREM COM COLEGAS RADIOAMADORES DE OUTRAS REGIÕES
PY1BX MARCELO, OPERANDO MODOS DIGITAIS
GRUPO DE LOBINHOS DO CLUB MILITAR DA LAGOA
PY1IO FERNANDO, PY1BX MARCELO, PY1IBM SALES, INSTALANDO MODOS DIGITAIS
PY1NK MIGUEL (VISITANTE)
PU1JPA PAULO (COMISSÃO ORGANIZADORA) E PY1BRZ WILSON (VISITANTE)
RELAÇÃO DAS ESTAÇÕES TRABALHADAS NO EVENTO:
NÚM. | DATA | HORA | INDICATIVO | DELE RST | MEU RST | FREQUÊNC. MHz | ESCREVER EMI. | ESCREVER PRO. | Locador | S/R | NOME,CIDADE,NOTAS,ETC. |
1 | 05/11/2015 | 09:18 | PY1XYZ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
2 | 05/11/2015 | 09:34 | PY4NJ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
3 | 05/11/2015 | 09:35 | PY1WR | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
4 | 05/11/2015 | 09:36 | PY4NZ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
5 | 05/11/2015 | 09:36 | PY2ETA | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
6 | 05/11/2015 | 09:37 | PY1FC | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
7 | 05/11/2015 | 10:00 | PU1KOX | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
8 | 05/11/2015 | 10:00 | PY1JE | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
9 | 05/11/2015 | 10:00 | PU1MCB | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
10 | 05/11/2015 | 10:01 | PU1NSA | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
11 | 05/11/2015 | 10:02 | PU1MHZ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
12 | 05/11/2015 | 10:03 | PU1WMS | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
13 | 05/11/2015 | 10:05 | PU3JMD | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
14 | 05/11/2015 | 10:05 | PY1JP | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
15 | 05/11/2015 | 10:07 | PU1YQN | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
16 | 05/11/2015 | 10:10 | PU1MGU | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
17 | 05/11/2015 | 10:12 | PY7BMJ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
18 | 05/11/2015 | 10:14 | PY4NZ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
19 | 05/11/2015 | 10:14 | PU1JOF | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
20 | 05/11/2015 | 10:15 | PT9VX | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
21 | 05/11/2015 | 10:15 | PU1RCE | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
22 | 05/11/2015 | 10:16 | PU1LGR | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
23 | 05/11/2015 | 10:19 | PU1KIM | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
24 | 05/11/2015 | 10:20 | PU8WJB | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
25 | 05/11/2015 | 10:21 | PS7JAP | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
26 | 05/11/2015 | 10:21 | PU1MZE | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
27 | 05/11/2015 | 10:22 | PY1BX | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
28 | 05/11/2015 | 10:24 | PU1SBO | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
29 | 05/11/2015 | 10:25 | PU1NEL | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
30 | 05/11/2015 | 10:25 | PU1NEE | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
31 | 05/11/2015 | 10:25 | PY1SMV | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
32 | 05/11/2015 | 10:25 | PY2NI | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
33 | 05/11/2015 | 10:26 | PU8HSP | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
34 | 05/11/2015 | 10:26 | PY4NZ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
35 | 05/11/2015 | 10:27 | PY6AF | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
36 | 05/11/2015 | 10:28 | CT5GHU | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
37 | 05/11/2015 | 10:28 | PT9GD | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
38 | 05/11/2015 | 10:29 | PY4BH | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
39 | 05/11/2015 | 10:30 | PU8AAS | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
40 | 05/11/2015 | 10:30 | PY3OO | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
41 | 05/11/2015 | 10:31 | PY2OO | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
42 | 05/11/2015 | 10:32 | PY3XW | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
43 | 05/11/2015 | 10:32 | PU1PXS | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
44 | 05/11/2015 | 10:33 | PY1BRZ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
45 | 05/11/2015 | 10:36 | PY1JLM | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
46 | 05/11/2015 | 10:37 | PY1AP | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
47 | 05/11/2015 | 10:38 | PY2LOB | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
48 | 05/11/2015 | 10:39 | PY1CBD | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
49 | 05/11/2015 | 10:40 | PY3ZK | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
50 | 05/11/2015 | 10:42 | PY1RE | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
51 | 05/11/2015 | 10:43 | PY1BRZ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
52 | 05/11/2015 | 10:44 | PY2GN | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
53 | 05/11/2015 | 10:45 | PY2BO | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
54 | 05/11/2015 | 10:47 | PY1TV | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
55 | 05/11/2015 | 10:50 | PU1WVM | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
56 | 05/11/2015 | 10:53 | PY8AAS | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
57 | 05/11/2015 | 10:54 | PY1UP | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
58 | 05/11/2015 | 10:55 | PU1OJJ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
59 | 05/11/2015 | 10:55 | PY1SFF | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
60 | 05/11/2015 | 10:55 | PY4JMB | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
61 | 05/11/2015 | 10:55 | PY2ESG | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
62 | 05/11/2015 | 10:56 | PY1REM | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
63 | 05/11/2015 | 10:56 | PY1SFF | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
64 | 05/11/2015 | 10:57 | PU1JHE | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
65 | 05/11/2015 | 10:57 | PY6UN | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
66 | 05/11/2015 | 10:57 | PY1GG | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
67 | 05/11/2015 | 10:57 | PY2AU | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
68 | 05/11/2015 | 10:58 | PY4PDO | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
69 | 05/11/2015 | 10:58 | PY1FM | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
70 | 05/11/2015 | 10:59 | PV8AAS | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
71 | 05/11/2015 | 11:00 | PU1VOR | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
72 | 05/11/2015 | 11:04 | PY1ZG | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
73 | 05/11/2015 | 11:05 | PY1BF | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
74 | 05/11/2015 | 11:05 | PY3BET | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
75 | 05/11/2015 | 11:06 | PP5ZBJ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
76 | 05/11/2015 | 11:07 | PY1BGP | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
77 | 05/11/2015 | 11:08 | PY1CAF | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
78 | 05/11/2015 | 11:09 | PY2PJA | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
79 | 05/11/2015 | 11:11 | PY2AJT | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
80 | 05/11/2015 | 11:12 | PY2ESG | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
81 | 05/11/2015 | 11:16 | PY5DD | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
82 | 05/11/2015 | 11:17 | PU1PSA | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
83 | 05/11/2015 | 11:17 | PY5TE | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
84 | 05/11/2015 | 11:20 | PU1LBL | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
85 | 05/11/2015 | 11:20 | PY1XYZ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
86 | 05/11/2015 | 11:23 | PU1XPQ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
87 | 05/11/2015 | 11:25 | PY1IBM | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
88 | 05/11/2015 | 11:37 | PU1WMS | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
89 | 05/11/2015 | 11:39 | PU1MRF | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
90 | 05/11/2015 | 11:40 | PY1IBM | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
91 | 05/11/2015 | 11:42 | PU1LGR | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
92 | 05/11/2015 | 11:43 | PY1IB | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
93 | 05/11/2015 | 11:45 | PY1AFG | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
94 | 05/11/2015 | 11:45 | PY1SMV | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
95 | 05/11/2015 | 11:45 | PU1PTZ | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
96 | 05/11/2015 | 11:47 | EA5DNO | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
97 | 05/11/2015 | 11:49 | PU7RGJ | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
98 | 05/11/2015 | 11:52 | DL6ATM | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
99 | 05/11/2015 | 11:52 | DL7JRD | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
100 | 05/11/2015 | 11:54 | SP6ZC | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
101 | 05/11/2015 | 11:56 | F4GPJ | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
102 | 05/11/2015 | 12:10 | PY1IBM | 599 | 599 | 430,000 | DSTAR | / | |||
103 | 05/11/2015 | 12:15 | PY7EEL | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
104 | 05/11/2015 | 12:24 | PY1BRZ | 59 | 59 | 14,000 | SSB | / | |||
105 | 05/11/2015 | 12:28 | PU2LIY | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
106 | 05/11/2015 | 12:31 | PY4ACS | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
107 | 05/11/2015 | 12:45 | PY1GG | 59 | 59 | 14,000 | SSB | / | |||
108 | 05/11/2015 | 12:47 | PY1CVQ | 59 | 59 | 14,000 | SSB | / | |||
109 | 05/11/2015 | 12:49 | PY1UP | 59 | 59 | 14,000 | SSB | / | |||
110 | 05/11/2015 | 12:50 | PY1IN | 59 | 59 | 14,000 | SSB | / | |||
111 | 05/11/2015 | 12:58 | C5CSW | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
112 | 05/11/2015 | 13:00 | OK1AY | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
113 | 05/11/2015 | 13:03 | ON4ARF | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
114 | 05/11/2015 | 13:06 | OH3NI | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
115 | 05/11/2015 | 13:20 | IK1UGX | 599 | 599 | 21,000 | CW | / | |||
116 | 05/11/2015 | 13:20 | PP5AFO | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
117 | 05/11/2015 | 13:35 | PU1MDB | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
118 | 05/11/2015 | 13:39 | UA3GAF | 599 | 599 | 24,894 | CW | / | |||
119 | 05/11/2015 | 13:40 | PU1NCC | 59 | 59 | 28,000 | SSB | / | |||
120 | 05/11/2015 | 13:49 | PU7WCB | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
121 | 05/11/2015 | 13:50 | PY2VSC | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
122 | 05/11/2015 | 13:51 | PU1MCB | 59 | 59 | 28,399 | SSB | / | |||
123 | 05/11/2015 | 13:52 | PU2OFP | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
124 | 05/11/2015 | 14:00 | PU2RML | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
125 | 05/11/2015 | 14:07 | PY1TDA | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
126 | 05/11/2015 | 14:09 | PY2CF | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
127 | 05/11/2015 | 14:11 | PY1SR | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
128 | 05/11/2015 | 14:13 | PU1KDX | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
129 | 05/11/2015 | 14:15 | PY1KYK | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
130 | 05/11/2015 | 14:17 | PP5NS | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
131 | 05/11/2015 | 14:20 | PY1AAA | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
132 | 05/11/2015 | 14:25 | PP5JJK | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
133 | 05/11/2015 | 14:30 | PY4FCX | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
134 | 05/11/2015 | 14:35 | PU1PSJ | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
135 | 05/11/2015 | 14:35 | PY1DD | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
136 | 05/11/2015 | 14:36 | PU1NGM | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
137 | 05/11/2015 | 14:37 | PU1JLT | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
138 | 05/11/2015 | 14:38 | PU1RBM | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
139 | 05/11/2015 | 14:39 | PU1ROA | 59 | 59 | 144,000 | FM | / | |||
140 | 05/11/2015 | 14:40 | PY1BAB | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
141 | 05/11/2015 | 14:41 | PU1RCB | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
142 | 05/11/2015 | 14:43 | PU1RMP | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
143 | 05/11/2015 | 14:43 | PU1SVO | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
144 | 05/11/2015 | 14:45 | PU1LTF | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
145 | 05/11/2015 | 14:45 | PY1EP | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
146 | 05/11/2015 | 14:46 | PU1RMQ | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
147 | 05/11/2015 | 14:47 | PY4MS | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
148 | 05/11/2015 | 14:48 | PU1PSJ | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
149 | 05/11/2015 | 14:48 | PY4JB | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
150 | 05/11/2015 | 14:50 | PU1JAE | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
151 | 05/11/2015 | 14:50 | PY1FK | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
152 | 05/11/2015 | 14:52 | PU1PZP | 59 | 59 | 430,000 | FM | / | |||
153 | 05/11/2015 | 14:52 | PY1MQ | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
154 | 05/11/2015 | 14:55 | PY6ALF | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
155 | 05/11/2015 | 15:06 | S57T | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
156 | 05/11/2015 | 15:07 | OK1AME | 599 | 599 | 21,019 | CW | / | |||
157 | 05/11/2015 | 15:15 | G0ECJ | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
158 | 05/11/2015 | 15:17 | DL2YBG | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
159 | 05/11/2015 | 15:18 | F5BLD | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
160 | 05/11/2015 | 15:20 | G0JEI | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
161 | 05/11/2015 | 15:21 | YO7YO | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
162 | 05/11/2015 | 15:23 | LA2HFA | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
163 | 05/11/2015 | 15:25 | OK1CAS | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
164 | 05/11/2015 | 15:25 | YL2CB | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
165 | 05/11/2015 | 15:27 | OK2LA | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
166 | 05/11/2015 | 15:30 | IV3KVC | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
167 | 05/11/2015 | 15:33 | PY1WDS | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
168 | 05/11/2015 | 15:33 | G4AZN | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
169 | 05/11/2015 | 15:34 | S51GW | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
170 | 05/11/2015 | 15:37 | DL7DZ | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
171 | 05/11/2015 | 15:38 | DK4PE | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
172 | 05/11/2015 | 15:42 | HA1DVI | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
173 | 05/11/2015 | 15:43 | HA2MI | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
174 | 05/11/2015 | 15:46 | G3UAA | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
175 | 05/11/2015 | 15:47 | DL7DZ | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
176 | 05/11/2015 | 15:48 | G3KTT | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
177 | 05/11/2015 | 15:49 | DL7DZ | 599 | 599 | 28,019 | CW | / | |||
178 | 05/11/2015 | 15:51 | PU1JFY | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
179 | 05/11/2015 | 15:59 | PT2AST | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
180 | 05/11/2015 | 16:19 | PP6AJM | 599 | 599 | 144,000 | DSTAR | / | |||
181 | 05/11/2015 | 16:30 | G3VMW | 599 | 599 | 24,894 | CW | / | |||
182 | 05/11/2015 | 16:33 | DL2DSL | 599 | 599 | 24,894 | CW | / | |||
183 | 05/11/2015 | 16:37 | DM3WMO | 599 | 599 | 24,894 | CW | / | |||
184 | 05/11/2015 | 16:40 | PY1NBK | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
185 | 05/11/2015 | 16:43 | PP5CG | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
186 | 05/11/2015 | 16:45 | PP5EA | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
187 | 05/11/2015 | 16:50 | PP1RI | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
188 | 05/11/2015 | 16:52 | PY4SM | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
189 | 05/11/2015 | 17:05 | PY2DR | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
190 | 05/11/2015 | 17:06 | PY1DRX | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
191 | 05/11/2015 | 17:10 | PY2UB | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
192 | 05/11/2015 | 17:14 | PY2VIK | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
193 | 05/11/2015 | 17:15 | PY1HS | 59 | 59 | 7,000 | SSB | / | |||
