| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 1, 2014 | 87.49% | 127,780 | |||
| 2 | Oct 1, 2014 | 6.24% | 9,120 | |||
| 3 | Sept 30, 2014 | 1.85% | 2,696 | |||
| 4 | Sept 30, 2014 | 0.46% | 668 | |||
| 5 | Sept 29, 2014 | 0.39% | 564 | |||
| 6 | Sept 29, 2014 | 0.25% | 371 | |||
| 7 | Sept 29, 2014 | 0.24% | 352 | |||
| 8 | Sept 26, 2014 | 0.23% | 329 | |||
| 9 | Sept 24, 2014 | 0.22% | 320 | |||
| 10 | Sept 29, 2014 | 0.19% | 279 | |||
| 11 | Sept 24, 2014 | 0.18% | 269 | |||
| 12 | Sept 29, 2014 | 0.18% | 256 | |||
| 13 | Sept 23, 2014 | 0.14% | 210 | |||
| 14 | Sept 30, 2014 | 0.12% | 180 | |||
| 15 | Sept 23, 2014 | 0.11% | 158 | |||
| 16 | Sept 30, 2014 | 0.10% | 152 | |||
| 17 | Sept 28, 2014 | 0.10% | 141 | |||
| 18 | Sept 15, 2014 | 0.09% | 131 | |||
| 19 | Sept 27, 2014 | 0.08% | 120 | |||
| 20 | July 22, 2014 | 0.08% | 110 | |||
| 21 | Sept 1, 2014 | 0.07% | 107 | |||
| 22 | Sept 14, 2014 | 0.06% | 88 | |||
| 23 | Sept 3, 2014 | 0.05% | 69 | |||
| 24 | Sept 28, 2014 | 0.05% | 67 | |||
| 25 | Sept 8, 2014 | 0.04% | 63 | |||
| 26 | Sept 28, 2014 | 0.04% | 61 | |||
| 27 | Sept 23, 2014 | 0.04% | 59 | |||
| 28 | Aug 24, 2014 | 0.04% | 57 | |||
| 29 | Sept 2, 2014 | 0.04% | 54 | |||
| 30 | Sept 26, 2014 | 0.03% | 49 | |||
| 31 | Aug 24, 2014 | 0.03% | 47 | |||
| 32 | Aug 3, 2014 | 0.03% | 47 | |||
| 33 | Sept 15, 2014 | 0.03% | 47 | |||
| 34 | Sept 30, 2014 | 0.03% | 44 | |||
| 35 | July 15, 2014 | 0.03% | 43 | |||
| 36 | July 7, 2014 | 0.03% | 40 | |||
| 37 | Aug 27, 2014 | 0.03% | 39 | |||
| 38 | June 16, 2014 | 0.02% | 36 | |||
| 39 | Aug 19, 2014 | 0.02% | 36 | |||
| 40 | June 14, 2014 | 0.02% | 31 | |||
| 41 | Aug 25, 2014 | 0.02% | 31 | |||
| 42 | July 12, 2014 | 0.02% | 31 | |||
| 43 | Sept 13, 2014 | 0.02% | 29 | |||
| 44 | June 7, 2014 | 0.02% | 28 | |||
| 45 | Aug 6, 2014 | 0.02% | 27 | |||
| 46 | Sept 17, 2014 | 0.02% | 27 | |||
| 47 | June 12, 2014 | 0.02% | 23 | |||
| 48 | Sept 30, 2014 | 0.02% | 23 | |||
| 49 | Aug 12, 2014 | 0.01% | 21 | |||
| 50 | June 13, 2014 | 0.01% | 21 | |||
| 51 | July 3, 2014 | 0.01% | 17 | |||
| 52 | June 29, 2014 | 0.01% | 17 | |||
| 53 | Sept 7, 2014 | 0.01% | 17 | |||
| 54 | Oct 14, 2013 | 0.01% | 16 | |||
| 55 | June 20, 2014 | 0.01% | 16 | |||
| 56 | Apr 27, 2014 | 0.01% | 16 | |||
| 57 | May 18, 2014 | 0.01% | 16 | |||
| 58 | Aug 19, 2014 | 0.01% | 15 | |||
| 59 | Aug 24, 2014 | 0.01% | 15 | |||
| 60 | June 26, 2014 | 0.01% | 14 | |||
| 61 | July 1, 2014 | 0.01% | 14 | |||
| 62 | Mar 26, 2014 | 0.01% | 13 | |||
| 63 | Sept 2, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 64 | June 11, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 65 | Mar 7, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 66 | Aug 9, 2014 | 0.01% | 11 | |||
| 67 | July 20, 2014 | 0.01% | 11 | |||
| 68 | May 29, 2014 | 0.01% | 11 | |||
| 69 | June 21, 2014 | 0.01% | 10 | |||
| 70 | July 7, 2014 | 0.01% | 10 | |||
| 71 | July 3, 2014 | 0.01% | 10 | |||
| 72 | Aug 12, 2013 | 0.01% | 9 | |||
| 73 | Aug 5, 2014 | 0.01% | 9 | |||
| 74 | Dec 24, 2013 | 0.01% | 8 | |||
| 75 | June 20, 2014 | 0.01% | 8 | |||
| 76 | Sept 18, 2014 | 0.01% | 8 | |||
| 77 | Aug 17, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 78 | Sept 19, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 79 | July 5, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 80 | May 25, 2013 | 0.00% | 7 | |||
| 81 | Apr 22, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 82 | July 20, 2012 | 0.00% | 7 | |||
| 83 | Aug 18, 2013 | 0.00% | 6 | |||
| 84 | Nov 7, 2013 | 0.00% | 6 | |||
| 85 | Jan 9, 2013 | 0.00% | 6 | |||
| 86 | Mar 1, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 87 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 88 | Apr 14, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 89 | Mar 8, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 90 | Aug 19, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 91 | July 18, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 92 | May 21, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 93 | Jan 15, 2013 | 0.00% | 4 | |||
| 94 | July 1, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 95 | Aug 4, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 96 | Jan 7, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 97 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 98 | Jan 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 99 | May 15, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 100 | May 29, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 101 | Mar 9, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 102 | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 103 | July 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 104 | Mar 6, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 105 | Mar 7, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 106 | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 107 | Apr 17, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 108 | May 18, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 109 | May 19, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 110 | Mar 31, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 111 | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 112 | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | |||
| 113 | July 24, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 114 | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 115 | Mar 20, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 116 | Mar 28, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 117 | Apr 6, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 118 | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 119 | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 120 | May 26, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 121 | Apr 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 122 | Feb 17, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 123 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 124 | Feb 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 125 | July 14, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 126 | Mar 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 127 | Aug 10, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 128 | Sept 1, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 129 | Sept 4, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 130 | Sept 30, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 131 | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
Nenhum comentário:
Postar um comentário