| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oct 26, 2015 | 87.72% | 180,717 | ||
| 2 | ![]() | Oct 26, 2015 | 5.91% | 12,185 | ||
| 3 | ![]() | Oct 26, 2015 | 1.85% | 3,812 | ||
| 4 | ![]() | Oct 23, 2015 | 0.44% | 914 | ||
| 5 | ![]() | Oct 11, 2015 | 0.38% | 780 | ||
| 6 | ![]() | Oct 25, 2015 | 0.26% | 537 | ||
| 7 | ![]() | Oct 18, 2015 | 0.24% | 500 | ||
| 8 | ![]() | Oct 26, 2015 | 0.23% | 467 | ||
| 9 | ![]() | Oct 21, 2015 | 0.21% | 439 | ||
| 10 | ![]() | Oct 26, 2015 | 0.21% | 428 | ||
| 11 | ![]() | Oct 26, 2015 | 0.20% | 418 | ||
| 12 | Sept 7, 2015 | 0.15% | 311 | |||
| 13 | Oct 24, 2015 | 0.14% | 279 | |||
| 14 | ![]() | Oct 24, 2015 | 0.13% | 265 | ||
| 15 | ![]() | Sept 28, 2015 | 0.11% | 232 | ||
| 16 | ![]() | Oct 19, 2015 | 0.10% | 207 | ||
| 17 | ![]() | Oct 9, 2015 | 0.10% | 196 | ||
| 18 | ![]() | Oct 22, 2015 | 0.08% | 174 | ||
| 19 | ![]() | Oct 25, 2015 | 0.08% | 167 | ||
| 20 | ![]() | Oct 16, 2015 | 0.08% | 165 | ||
| 21 | ![]() | Oct 19, 2015 | 0.08% | 155 | ||
| 22 | ![]() | Oct 26, 2015 | 0.07% | 134 | ||
| 23 | ![]() | Aug 23, 2015 | 0.06% | 124 | ||
| 24 | ![]() | Oct 26, 2015 | 0.05% | 108 | ||
| 25 | ![]() | Sept 15, 2015 | 0.05% | 105 | ||
| 26 | ![]() | Oct 12, 2015 | 0.05% | 97 | ||
| 27 | ![]() | Oct 12, 2015 | 0.04% | 90 | ||
| 28 | ![]() | Oct 7, 2015 | 0.04% | 85 | ||
| 29 | ![]() | Oct 25, 2015 | 0.04% | 83 | ||
| 30 | ![]() | Oct 16, 2015 | 0.04% | 76 | ||
| 31 | ![]() | Oct 11, 2015 | 0.04% | 74 | ||
| 32 | ![]() | Sept 15, 2015 | 0.04% | 74 | ||
| 33 | ![]() | Sept 24, 2015 | 0.04% | 73 | ||
| 34 | ![]() | Oct 24, 2015 | 0.03% | 69 | ||
| 35 | ![]() | Oct 26, 2015 | 0.03% | 68 | ||
| 36 | ![]() | Oct 19, 2015 | 0.03% | 66 | ||
| 37 | ![]() | Oct 16, 2015 | 0.03% | 64 | ||
| 38 | ![]() | Sept 23, 2015 | 0.03% | 61 | ||
| 39 | ![]() | Oct 7, 2015 | 0.03% | 55 | ||
| 40 | ![]() | Sept 12, 2015 | 0.03% | 53 | ||
| 41 | ![]() | Aug 30, 2015 | 0.02% | 49 | ||
| 42 | ![]() | Aug 30, 2015 | 0.02% | 46 | ||
| 43 | ![]() | Oct 25, 2015 | 0.02% | 45 | ||
| 44 | ![]() | Oct 18, 2015 | 0.02% | 45 | ||
| 45 | ![]() | June 24, 2015 | 0.02% | 36 | ||
| 46 | ![]() | Aug 13, 2015 | 0.02% | 34 | ||
| 47 | ![]() | July 6, 2015 | 0.02% | 34 | ||
| 48 | ![]() | July 28, 2015 | 0.02% | 32 | ||
| 49 | ![]() | Feb 25, 2015 | 0.02% | 31 | ||
| 50 | ![]() | Oct 9, 2015 | 0.01% | 29 | ||
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
















































Nenhum comentário:
Postar um comentário