| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 26, 2015 | 87.73% | 153,571 | |||
| 2 | Apr 26, 2015 | 5.89% | 10,306 | |||
| 3 | Apr 26, 2015 | 1.84% | 3,227 | |||
| 4 | Apr 25, 2015 | 0.48% | 842 | |||
| 5 | Apr 26, 2015 | 0.38% | 665 | |||
| 6 | Apr 25, 2015 | 0.25% | 440 | |||
| 7 | Apr 26, 2015 | 0.25% | 432 | |||
| 8 | Apr 25, 2015 | 0.24% | 416 | |||
| 9 | Apr 26, 2015 | 0.22% | 388 | |||
| 10 | Apr 26, 2015 | 0.21% | 361 | |||
| 11 | Apr 26, 2015 | 0.19% | 337 | |||
| 12 | Apr 1, 2015 | 0.17% | 298 | |||
| 13 | Apr 26, 2015 | 0.13% | 234 | |||
| 14 | Apr 25, 2015 | 0.12% | 209 | |||
| 15 | Apr 25, 2015 | 0.10% | 180 | |||
| 16 | Apr 25, 2015 | 0.10% | 176 | |||
| 17 | Apr 23, 2015 | 0.09% | 158 | |||
| 18 | Apr 25, 2015 | 0.09% | 153 | |||
| 19 | Apr 26, 2015 | 0.08% | 141 | |||
| 20 | Apr 25, 2015 | 0.08% | 137 | |||
| 21 | Apr 14, 2015 | 0.07% | 121 | |||
| 22 | Apr 14, 2015 | 0.07% | 121 | |||
| 23 | Apr 24, 2015 | 0.06% | 98 | |||
| 24 | Apr 26, 2015 | 0.05% | 94 | |||
| 25 | Apr 26, 2015 | 0.05% | 90 | |||
| 26 | Apr 20, 2015 | 0.04% | 73 | |||
| 27 | Mar 31, 2015 | 0.04% | 73 | |||
| 28 | Apr 15, 2015 | 0.04% | 71 | |||
| 29 | Apr 26, 2015 | 0.04% | 69 | |||
| 30 | Apr 26, 2015 | 0.04% | 69 | |||
| 31 | Mar 11, 2015 | 0.04% | 69 | |||
| 32 | Apr 15, 2015 | 0.04% | 65 | |||
| 33 | Mar 27, 2015 | 0.03% | 58 | |||
| 34 | Apr 14, 2015 | 0.03% | 57 | |||
| 35 | Apr 18, 2015 | 0.03% | 54 | |||
| 36 | Apr 25, 2015 | 0.03% | 54 | |||
| 37 | Mar 11, 2015 | 0.03% | 53 | |||
| 38 | Apr 25, 2015 | 0.03% | 49 | |||
| 39 | Feb 9, 2015 | 0.03% | 49 | |||
| 40 | Apr 25, 2015 | 0.03% | 44 | |||
| 41 | Apr 25, 2015 | 0.03% | 44 | |||
| 42 | Mar 23, 2015 | 0.02% | 41 | |||
| 43 | Apr 17, 2015 | 0.02% | 38 | |||
| 44 | Feb 24, 2015 | 0.02% | 37 | |||
| 45 | Feb 8, 2015 | 0.02% | 35 | |||
| 46 | Apr 21, 2015 | 0.02% | 33 | |||
| 47 | Feb 25, 2015 | 0.02% | 31 | |||
| 48 | Feb 26, 2015 | 0.02% | 28 | |||
| 49 | Apr 24, 2015 | 0.02% | 28 | |||
| 50 | Mar 25, 2015 | 0.02% | 27 | |||
| 51 | Apr 25, 2015 | 0.01% | 24 | |||
| 52 | Dec 26, 2014 | 0.01% | 22 | |||
| 53 | Jan 12, 2015 | 0.01% | 22 | |||
| 54 | Feb 10, 2015 | 0.01% | 22 | |||
| 55 | Mar 18, 2015 | 0.01% | 20 | |||
| 56 | Apr 10, 2015 | 0.01% | 19 | |||
| 57 | Mar 11, 2015 | 0.01% | 18 | |||
| 58 | Jan 4, 2015 | 0.01% | 18 | |||
| 59 | Jan 9, 2015 | 0.01% | 18 | |||
| 60 | Mar 6, 2015 | 0.01% | 18 | |||
| 61 | Jan 4, 2015 | 0.01% | 17 | |||
| 62 | Dec 24, 2014 | 0.01% | 17 | |||
| 63 | Mar 11, 2015 | 0.01% | 17 | |||
| 64 | Jan 24, 2015 | 0.01% | 15 | |||
| 65 | Feb 16, 2015 | 0.01% | 15 | |||
| 66 | Apr 8, 2015 | 0.01% | 15 | |||
| 67 | Feb 16, 2015 | 0.01% | 14 | |||
| 68 | Nov 19, 2014 | 0.01% | 13 | |||
| 69 | Dec 27, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 70 | Dec 16, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 71 | Sept 2, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 72 | Jan 29, 2015 | 0.01% | 11 | |||
| 73 | Oct 31, 2014 | 0.01% | 10 | |||
| 74 | Aug 12, 2013 | 0.01% | 9 | |||
| 75 | Dec 26, 2014 | 0.01% | 9 | |||
| 76 | Mar 25, 2015 | 0.01% | 9 | |||
| 77 | Dec 27, 2014 | 0.00% | 8 | |||
| 78 | June 20, 2014 | 0.00% | 8 | |||
| 79 | Feb 23, 2015 | 0.00% | 8 | |||
| 80 | Jan 7, 2015 | 0.00% | 8 | |||
| 81 | Mar 30, 2015 | 0.00% | 7 | |||
| 82 | July 5, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 83 | Aug 17, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 84 | Feb 8, 2015 | 0.00% | 7 | |||
| 85 | Mar 10, 2015 | 0.00% | 7 | |||
| 86 | Feb 2, 2015 | 0.00% | 7 | |||
| 87 | Nov 21, 2014 | 0.00% | 7 | |||
| 88 | Apr 20, 2015 | 0.00% | 6 | |||
| 89 | Oct 8, 2014 | 0.00% | 6 | |||
| 90 | Nov 30, 2014 | 0.00% | 6 | |||
| 91 | Nov 7, 2013 | 0.00% | 6 | |||
| 92 | Apr 14, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 93 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 94 | Apr 18, 2015 | 0.00% | 5 | |||
| 95 | Aug 19, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 96 | Dec 9, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 97 | Mar 13, 2015 | 0.00% | 4 | |||
| 98 | May 21, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 99 | July 1, 2014 | 0.00% | 4 | |||
| 100 | Mar 10, 2015 | 0.00% | 4 | |||
| 101 | Oct 14, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 102 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 103 | Nov 10, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 104 | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 105 | Mar 9, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 106 | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | |||
| 107 | Feb 15, 2015 | 0.00% | 2 | |||
| 108 | July 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 109 | Apr 17, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 110 | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 111 | Mar 31, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 112 | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 113 | Mar 7, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 114 | Mar 6, 2014 | 0.00% | 2 | |||
| 115 | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 116 | May 19, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 117 | Apr 6, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 118 | Nov 19, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 119 | Feb 17, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 120 | Apr 6, 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 121 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 122 | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 123 | Feb 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 124 | Mar 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 125 | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 126 | Mar 20, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 127 | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 128 | July 14, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 129 | Aug 10, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 130 | Sept 1, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 131 | Apr 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 132 | May 26, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 133 | Jan 6, 2015 | 0.00% | 1 | |||
| 134 | Sept 4, 2014 | 0.00% | 1 | |||
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
Nenhum comentário:
Postar um comentário