| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 12, 2015 | 87.69% | 147,723 | |||
| 2 | Mar 12, 2015 | 5.95% | 10,025 | |||
| 3 | Mar 12, 2015 | 1.84% | 3,096 | |||
| 4 | Mar 12, 2015 | 0.47% | 794 | |||
| 5 | Feb 19, 2015 | 0.37% | 630 | |||
| 6 | Mar 6, 2015 | 0.26% | 430 | |||
| 7 | Mar 12, 2015 | 0.25% | 423 | |||
| 8 | Mar 11, 2015 | 0.23% | 383 | |||
| 9 | Feb 12, 2015 | 0.22% | 364 | |||
| 10 | Mar 7, 2015 | 0.21% | 354 | |||
| 11 | Mar 11, 2015 | 0.19% | 318 | |||
| 12 | Feb 14, 2015 | 0.18% | 295 | |||
| 13 | Mar 8, 2015 | 0.13% | 225 | |||
| 14 | Mar 10, 2015 | 0.12% | 202 | |||
| 15 | Mar 5, 2015 | 0.10% | 174 | |||
| 16 | Mar 3, 2015 | 0.10% | 167 | |||
| 17 | Feb 11, 2015 | 0.09% | 149 | |||
| 18 | Mar 12, 2015 | 0.09% | 149 | |||
| 19 | Mar 6, 2015 | 0.08% | 136 | |||
| 20 | Feb 23, 2015 | 0.08% | 134 | |||
| 21 | Mar 11, 2015 | 0.07% | 120 | |||
| 22 | Jan 16, 2015 | 0.07% | 115 | |||
| 23 | Feb 16, 2015 | 0.05% | 91 | |||
| 24 | Feb 18, 2015 | 0.05% | 83 | |||
| 25 | Mar 12, 2015 | 0.05% | 80 | |||
| 26 | Mar 12, 2015 | 0.04% | 72 | |||
| 27 | Mar 12, 2015 | 0.04% | 71 | |||
| 28 | Mar 11, 2015 | 0.04% | 70 | |||
| 29 | Mar 11, 2015 | 0.04% | 69 | |||
| 30 | Jan 4, 2015 | 0.04% | 65 | |||
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário