| No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 18, 2014 | 87.77% | 100,947 | |||
| 2 | Feb 18, 2014 | 6.06% | 6,972 | |||
| 3 | Feb 17, 2014 | 1.77% | 2,041 | |||
| 4 | Feb 17, 2014 | 0.48% | 553 | |||
| 5 | Feb 18, 2014 | 0.41% | 470 | |||
| 6 | Feb 12, 2014 | 0.24% | 271 | |||
| 7 | Feb 18, 2014 | 0.23% | 269 | |||
| 8 | Feb 17, 2014 | 0.20% | 229 | |||
| 9 | Feb 18, 2014 | 0.19% | 214 | |||
| 10 | Feb 11, 2014 | 0.18% | 204 | |||
| 11 | Feb 18, 2014 | 0.17% | 199 | |||
| 12 | Feb 11, 2014 | 0.16% | 186 | |||
| 13 | Feb 12, 2014 | 0.16% | 179 | |||
| 14 | Feb 18, 2014 | 0.13% | 153 | |||
| 15 | Feb 12, 2014 | 0.12% | 137 | |||
| 16 | Jan 11, 2014 | 0.11% | 128 | |||
| 17 | Feb 9, 2014 | 0.10% | 119 | |||
| 18 | Feb 9, 2014 | 0.10% | 111 | |||
| 19 | Jan 8, 2014 | 0.09% | 99 | |||
| 20 | Feb 8, 2014 | 0.09% | 98 | |||
| 21 | Feb 17, 2014 | 0.08% | 89 | |||
| 22 | Feb 16, 2014 | 0.06% | 68 | |||
| 23 | Feb 15, 2014 | 0.05% | 62 | |||
| 24 | Feb 17, 2014 | 0.05% | 52 | |||
| 25 | Jan 24, 2014 | 0.04% | 50 | |||
| 26 | Feb 11, 2014 | 0.04% | 47 | |||
| 27 | Feb 14, 2014 | 0.04% | 44 | |||
| 28 | Feb 15, 2014 | 0.04% | 44 | |||
| 29 | Feb 13, 2014 | 0.04% | 43 | |||
| 30 | Dec 14, 2013 | 0.04% | 42 | |||
| 31 | Jan 10, 2014 | 0.04% | 41 | |||
| 32 | Jan 30, 2014 | 0.03% | 39 | |||
| 33 | Jan 26, 2014 | 0.03% | 34 | |||
| 34 | Jan 25, 2014 | 0.03% | 34 | |||
| 35 | Feb 7, 2014 | 0.03% | 33 | |||
| 36 | Feb 17, 2014 | 0.03% | 30 | |||
| 37 | Feb 5, 2014 | 0.02% | 28 | |||
| 38 | Jan 16, 2014 | 0.02% | 27 | |||
| 39 | Jan 12, 2014 | 0.02% | 27 | |||
| 40 | Jan 29, 2014 | 0.02% | 26 | |||
| 41 | Jan 31, 2014 | 0.02% | 25 | |||
| 42 | Jan 13, 2014 | 0.02% | 25 | |||
| 43 | Jan 30, 2014 | 0.02% | 22 | |||
| 44 | Dec 18, 2013 | 0.02% | 21 | |||
| 45 | Jan 16, 2014 | 0.02% | 18 | |||
| 46 | Jan 15, 2014 | 0.02% | 18 | |||
| 47 | Oct 14, 2013 | 0.01% | 16 | |||
| 48 | May 5, 2013 | 0.01% | 15 | |||
| 49 | Oct 25, 2013 | 0.01% | 15 | |||
| 50 | Dec 13, 2013 | 0.01% | 14 | |||
| 51 | Aug 21, 2013 | 0.01% | 14 | |||
| 52 | Nov 22, 2013 | 0.01% | 14 | |||
| 53 | Dec 23, 2013 | 0.01% | 14 | |||
| 54 | Jan 23, 2013 | 0.01% | 13 | |||
| 55 | Oct 28, 2013 | 0.01% | 13 | |||
| 56 | Nov 14, 2013 | 0.01% | 12 | |||
| 57 | Jan 27, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 58 | Feb 10, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 59 | June 26, 2013 | 0.01% | 12 | |||
| 60 | Feb 12, 2014 | 0.01% | 12 | |||
| 61 | Dec 10, 2013 | 0.01% | 11 | |||
| 62 | Sept 25, 2013 | 0.01% | 10 | |||
| 63 | Jan 28, 2013 | 0.01% | 9 | |||
| 64 | Nov 1, 2012 | 0.01% | 9 | |||
| 65 | Aug 12, 2013 | 0.01% | 9 | |||
| 66 | Jan 16, 2014 | 0.01% | 8 | |||
| 67 | Dec 1, 2013 | 0.01% | 8 | |||
| 68 | Dec 24, 2013 | 0.01% | 8 | |||
| 69 | Dec 29, 2013 | 0.01% | 8 | |||
| 70 | Feb 4, 2014 | 0.01% | 8 | |||
| 71 | Feb 10, 2014 | 0.01% | 8 | |||
| 72 | July 20, 2012 | 0.01% | 7 | |||
| 73 | May 25, 2013 | 0.01% | 7 | |||
| 74 | Jan 18, 2013 | 0.01% | 7 | |||
| 75 | Nov 14, 2013 | 0.01% | 7 | |||
| 76 | Aug 18, 2013 | 0.01% | 6 | |||
| 77 | June 22, 2013 | 0.01% | 6 | |||
| 78 | Jan 9, 2013 | 0.01% | 6 | |||
| 79 | Jan 21, 2014 | 0.01% | 6 | |||
| 80 | Nov 7, 2013 | 0.01% | 6 | |||
| 81 | Aug 18, 2013 | 0.01% | 6 | |||
| 82 | Apr 14, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 83 | Nov 23, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 84 | Jan 14, 2014 | 0.00% | 5 | |||
| 85 | July 30, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 86 | Nov 29, 2013 | 0.00% | 5 | |||
| 87 | Nov 4, 2013 | 0.00% | 4 | |||
| 88 | Jan 15, 2013 | 0.00% | 4 | |||
| 89 | Dec 10, 2011 | 0.00% | 3 | |||
| 90 | Dec 30, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 91 | Feb 2, 2014 | 0.00% | 3 | |||
| 92 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 93 | Feb 23, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 94 | Sept 30, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 95 | Jan 13, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 96 | Aug 24, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 97 | Jan 7, 2013 | 0.00% | 3 | |||
| 98 | Dec 24, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 99 | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 100 | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 101 | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 102 | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | |||
| 103 | May 18, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 104 | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | |||
| 105 | May 16, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 106 | May 19, 2013 | 0.00% | 2 | |||
| 107 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 108 | Oct 6, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 109 | Feb 1, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 110 | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 111 | Mar 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 112 | Mar 11, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 113 | Jan 15, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 114 | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 115 | May 19, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 116 | Apr 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 117 | Feb 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 118 | Sept 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 119 | Sept 1, 2013 | 0.00% | 1 | |||
| 120 | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 | |||
| 121 | Feb 17, 2014 | 0.00% | 1 | |||
| 122 | Mar 25, 2012 | 0.00% | 1 | |||
GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR

Nenhum comentário:
Postar um comentário