GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- A.R.R.L. - EE.UU
- AMSAT
- ANACOM
- ASSOC.RADIOAMADORES ALEMÃO
- ASSOC. RADIOAMADORES ALTO MINHO
- ASSOC.RADIOMADORES ARGENTINA
- ASSOC.RADIOAMADORES COLOMBIA
- ASSOC.RADIOAMADORES CHILE
- ASSOC. RADIOMADORES ITALIANA
- ASSOC.RADIOAMADORES JAPÃO
- ASSOC.RADIOAMADORES DA TUNISIA
- ASSOCIAÇÃO RADIOAMADORES DA LINHA DE CASCAIS
- ASSOC.RADIOMADORES DO PERÚ
- ASSOC.RADIOMADORES VENEZUELA
- ASSOC.RADIOAMADORES URUGUAI
- BOA NOITE RIO
- CASA DO RADIOAMADOR NILOPOLIS
- DEFESA CIVIL EST. RIO JANEIRO
- FEIRINHA DIGITAL
- GREMIO RADIOA. AGULHAS NEGRAS
- HAM-BRASIL
- I.A.R.U.
- LABRE / DF
- LABRE/RJ
- ORG. EUROPEIA DE RADIOAMADORES
- P U 1 P T Z
- QRZ.COM
- R.O.E.R
- RADIOCOM
- REDE EMISSORES PORTUGUESES
- S.C.R.A-SISTEMA DE CONTROLE RADIOAMADOR
agosto 31, 2015
agosto 30, 2015
NOVO YAESU FT - 410 - LANÇAMENTO
YAESU lança o FT-410
Rx Frequency Range: 30 kHz - 30 MHz (operating)
160 - 10 m (specified performance, Amateur bands only)
Tx Frequency Ranges: 160 - 10 m (Amateur bands only)
Emission Modes: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB)
Frequency Steps: 10 Hz (SSB & CW), 1 kHz (AM)
Antenna Impedance: 50 Ohms, unbalanced
Power Consumption: Rx (signal present) 3.5 A
Tx (100 W) 23 A
Dimensions (WxHxD): 9’ x 3.3” x 8.5” (229 x 84 x 217 mm)
Weight (approx.): 8.8 lb (4.0 kg)
General
Rx Frequency Range: 30 kHz - 30 MHz (operating)
160 - 10 m (specified performance, Amateur bands only)
Tx Frequency Ranges: 160 - 10 m (Amateur bands only)
Emission Modes: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB)
Frequency Steps: 10 Hz (SSB & CW), 1 kHz (AM)
Antenna Impedance: 50 Ohms, unbalanced
Power Consumption: Rx (signal present) 3.5 A
Tx (100 W) 23 A
Dimensions (WxHxD): 9’ x 3.3” x 8.5” (229 x 84 x 217 mm)
Weight (approx.): 8.8 lb (4.0 kg)
Veja mais detalhes em:
16ª FEIRA DE RADIO DA ARAM - VIANA DO CASTELO - PORTUGAL
16ª FEIRA DE RÁDIO DA ARAM – 10 de Outubro de 2015
CONVITE
Tal como tem vindo a acontecer nos últimos 15 anos, a Associação
deRadioamadores do Alto Minho vai realizar a sua feira da rádio.
Este ano, a 16ª Feira da Rádio da ARAM decorrerá no dia 10 de
Outubro de2015 (sábado), no Hotel Flor de Sal, em Viana do Castelo.
HOTEL FLOR DE SAL
VIANA DO CASTELO - PORTUGAL
Aqui fica o nosso convite para que venha até Viana do Castelo visitar a
nosso feira e conviver com outros colegas.
Se tiver alguma material para vender contacte-nos através de aram@sapo.pt.
Poderemos disponibilizar uma mesa para expor os seus
equipamentos, pagandoapenas o preço do almoço.
Contamos consigo.
Brevemente, informação mais detalhada em www.aram.pt
Os nossos melhores cumprimentos
Pela Direcção da ARAM
agosto 29, 2015
REPETIDORAS NO SISTEMA RENER DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA RENER/PMERJ
Definidos os pontos de repetidoras e locais de instalação das mesmas
para atender as necessidades da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores.
para atender as necessidades da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores.
pu1kct. Estação Coordenadora Estadual.
agosto 27, 2015
27 A 29 - BUTÃO - CONTEST DXepedition
Ele está feliz em ouvir e trabalho sobre as bandas amadoras com
todos aqueles que desejam trabalhar A5. QRV principalmente CW.
QSL via Home Chamada
agosto 26, 2015
NOTA DE FALECIMENTO
PU1MPS SERGIO PAULO MARCELINO
"SERGIO MARUJO"
RJ - RJ
A FAMILIA ENLUTADA RECEBA DOS RADIOAMADORES CARIOCAS NOSSOS SINCEROS SENTIMENTOS.
195.000 VISITAS EM NOSSO BLOG....
No. | Country | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aug 25, 2015 | 87.78% | 171,674 | |||
2 | Aug 25, 2015 | 5.85% | 11,450 | |||
3 | Aug 25, 2015 | 1.85% | 3,623 | |||
4 | Aug 24, 2015 | 0.46% | 896 | |||
5 | Aug 25, 2015 | 0.39% | 753 | |||
6 | Aug 25, 2015 | 0.25% | 490 | |||
7 | Aug 25, 2015 | 0.24% | 477 | |||
8 | Aug 25, 2015 | 0.23% | 451 | |||
9 | Aug 25, 2015 | 0.22% | 427 | |||
10 | Aug 25, 2015 | 0.20% | 395 | |||
11 | Aug 25, 2015 | 0.20% | 394 | |||
12 | Aug 17, 2015 | 0.16% | 308 | |||
13 | Aug 25, 2015 | 0.13% | 253 | |||
14 | Aug 25, 2015 | 0.12% | 226 | |||
15 | Aug 25, 2015 | 0.11% | 211 | |||
16 | Aug 24, 2015 | 0.10% | 194 | |||
17 | Aug 23, 2015 | 0.10% | 191 | |||
18 | Aug 24, 2015 | 0.09% | 172 | |||
19 | Aug 24, 2015 | 0.08% | 160 | |||
20 | Aug 23, 2015 | 0.08% | 159 | |||
21 | Aug 25, 2015 | 0.08% | 149 | |||
22 | Aug 23, 2015 | 0.06% | 127 | |||
23 | Aug 23, 2015 | 0.06% | 124 | |||
24 | Aug 24, 2015 | 0.05% | 105 | |||
25 | Aug 23, 2015 | 0.05% | 101 | |||
26 | Aug 13, 2015 | 0.04% | 87 | |||
27 | Aug 22, 2015 | 0.04% | 86 | |||
28 | Aug 23, 2015 | 0.04% | 80 | |||
29 | Aug 6, 2015 | 0.04% | 79 | |||
30 | July 29, 2015 | 0.04% | 73 | |||
31 | July 31, 2015 | 0.04% | 72 | |||
32 | June 21, 2015 | 0.04% | 71 | |||
33 | Aug 25, 2015 | 0.04% | 69 | |||
34 | Aug 20, 2015 | 0.03% | 64 | |||
35 | Aug 10, 2015 | 0.03% | 62 | |||
36 | Aug 15, 2015 | 0.03% | 61 | |||
37 | Aug 22, 2015 | 0.03% | 60 | |||
38 | July 20, 2015 | 0.03% | 56 | |||
39 | Aug 15, 2015 | 0.03% | 50 | |||
40 | Apr 26, 2015 | 0.03% | 50 | |||
41 | Aug 24, 2015 | 0.02% | 47 | |||
42 | June 2, 2015 | 0.02% | 44 | |||
43 | Aug 23, 2015 | 0.02% | 43 | |||
44 | Aug 22, 2015 | 0.02% | 41 | |||
45 | June 24, 2015 | 0.02% | 36 | |||
46 | Aug 13, 2015 | 0.02% | 34 | |||
47 | July 6, 2015 | 0.02% | 34 | |||
48 | July 28, 2015 | 0.02% | 32 | |||
49 | Feb 25, 2015 | 0.02% | 31 | |||
50 | July 19, 2015 | 0.01% | 27 | |||
51 | Aug 24, 2015 | 0.01% | 26 | |||
52 | Aug 24, 2015 | 0.01% | 25 | |||
53 | June 29, 2015 | 0.01% | 23 | |||
54 | June 2, 2015 | 0.01% | 23 | |||
55 | July 28, 2015 | 0.01% | 23 | |||
56 | June 23, 2015 | 0.01% | 22 | |||
57 | Dec 26, 2014 | 0.01% | 22 | |||
58 | Aug 25, 2015 | 0.01% | 21 | |||
59 | May 27, 2015 | 0.01% | 20 | |||
60 | June 22, 2015 | 0.01% | 20 | |||
61 | Aug 23, 2015 | 0.01% | 20 | |||
62 | May 6, 2015 | 0.01% | 19 | |||
63 | May 19, 2015 | 0.01% | 19 | |||
64 | June 19, 2015 | 0.01% | 18 | |||
65 | Jan 9, 2015 | 0.01% | 18 | |||
66 | Feb 16, 2015 | 0.01% | 15 | |||
67 | Feb 16, 2015 | 0.01% | 14 | |||
68 | Nov 19, 2014 | 0.01% | 13 | |||
69 | June 17, 2015 | 0.01% | 13 | |||
70 | June 22, 2015 | 0.01% | 13 | |||
71 | July 5, 2015 | 0.01% | 13 | |||
72 | May 5, 2015 | 0.01% | 13 | |||
73 | Dec 27, 2014 | 0.01% | 12 | |||
74 | Aug 18, 2015 | 0.01% | 11 | |||
75 | Oct 31, 2014 | 0.01% | 10 | |||
76 | Aug 17, 2015 | 0.01% | 10 | |||
77 | Aug 13, 2015 | 0.01% | 10 | |||
78 | Dec 26, 2014 | 0.00% | 9 | |||
79 | Mar 25, 2015 | 0.00% | 9 | |||
80 | Aug 23, 2015 | 0.00% | 8 | |||
81 | Dec 27, 2014 | 0.00% | 8 | |||
82 | May 31, 2015 | 0.00% | 8 | |||
83 | Jan 7, 2015 | 0.00% | 8 | |||
84 | May 5, 2015 | 0.00% | 8 | |||
85 | June 20, 2014 | 0.00% | 8 | |||
86 | May 5, 2015 | 0.00% | 7 | |||
87 | Feb 8, 2015 | 0.00% | 7 | |||
88 | Aug 17, 2014 | 0.00% | 7 | |||
89 | Aug 8, 2015 | 0.00% | 7 | |||
90 | June 29, 2015 | 0.00% | 7 | |||
91 | Mar 30, 2015 | 0.00% | 7 | |||
92 | June 20, 2015 | 0.00% | 6 | |||
93 | Nov 30, 2014 | 0.00% | 6 | |||
94 | Oct 8, 2014 | 0.00% | 6 | |||
95 | July 6, 2015 | 0.00% | 5 | |||
96 | Aug 19, 2014 | 0.00% | 5 | |||
97 | Apr 14, 2013 | 0.00% | 5 | |||
98 | July 1, 2014 | 0.00% | 4 | |||
99 | May 21, 2014 | 0.00% | 4 | |||
100 | Dec 9, 2014 | 0.00% | 4 | |||
101 | July 7, 2015 | 0.00% | 4 | |||
102 | Oct 14, 2014 | 0.00% | 3 | |||
103 | Apr 27, 2015 | 0.00% | 3 | |||
104 | Apr 9, 2013 | 0.00% | 3 | |||
105 | July 28, 2014 | 0.00% | 2 | |||
106 | May 6, 2012 | 0.00% | 2 | |||
107 | Sept 25, 2011 | 0.00% | 2 | |||
108 | July 2, 2015 | 0.00% | 2 | |||
109 | May 19, 2013 | 0.00% | 2 | |||
110 | Mar 9, 2014 | 0.00% | 2 | |||
111 | Feb 15, 2015 | 0.00% | 2 | |||
112 | Mar 31, 2014 | 0.00% | 2 | |||
113 | Apr 17, 2014 | 0.00% | 2 | |||
114 | Oct 14, 2012 | 0.00% | 2 | |||
115 | Nov 1, 2012 | 0.00% | 2 | |||
116 | June 11, 2015 | 0.00% | 2 | |||
117 | Dec 28, 2012 | 0.00% | 2 | |||
118 | Mar 6, 2014 | 0.00% | 2 | |||
119 | Aug 10, 2015 | 0.00% | 1 | |||
120 | Feb 17, 2014 | 0.00% | 1 | |||
121 | Mar 20, 2014 | 0.00% | 1 | |||
122 | Nov 19, 2014 | 0.00% | 1 | |||
123 | Apr 6, 2015 | 0.00% | 1 | |||
124 | Dec 15, 2012 | 0.00% | 1 | |||
125 | May 11, 2012 | 0.00% | 1 | |||
126 | Feb 12, 2013 | 0.00% | 1 | |||
127 | Mar 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
128 | Aug 23, 2012 | 0.00% | 1 | |||
129 | Apr 6, 2014 | 0.00% | 1 | |||
130 | Aug 24, 2015 | 0.00% | 1 | |||
131 | Oct 8, 2012 | 0.00% | 1 | |||
132 | June 22, 2015 | 0.00% | 1 | |||
133 | July 14, 2014 | 0.00% | 1 | |||
134 | Aug 10, 2014 | 0.00% | 1 | |||
135 | Sept 1, 2013 | 0.00% | 1 | |||
136 | Apr 2, 2013 | 0.00% | 1 | |||
137 | May 26, 2014 | 0.00% | 1 | |||
138 | July 14, 2015 | 0.00% | 1 | |||
139 | June 30, 2015 | 0.00% | 1 | |||
140 | Sept 4, 2014 | 0.00% | 1 |
Assinar:
Postagens (Atom)